T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
.
T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
|
|||||
SIRA NO | ADI SOYAD / ÜNVAN | YIL | ÖDEME EMRİ DOSYA NUMARASI |
TAHAKKUK TÜRÜ | BORÇ (TL) |
1 | MEHMET BALLI | 2022 | 184795 | DİĞER | 27.164,85 |
2 | MEHMET BEDRI BEKIROGLU VRS | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 16.387,80 |
3 | MEHMET HALUK ERGEL | 2019-2020-2021-2022 | 182071 | BİNA | 11.679,70 |
4 | MEHMET KAHRAMAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168771 | BİNA | 17.906,65 |
5 | MEHMET KARAKUŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169025 | BİNA | 17.170,80 |
6 | MEHMET KURU | 2022 | 252505 | DİĞER | 128.742,00 |
7 | MEHMET NEDİM TEZKOŞAR | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 12.283,80 |
8 | MEHMET NURİ ÖZEL | 2020-2021-2022 | 169350-253338 | BİNA-ARSA | 27.350,76 |
9 | MEHMET REFİK CAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 36.590,40 |
10 | MEHMET USLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168615-253251 | BİNA-ARSA | 25.020,20 |
11 | MELEK BABABEYLİ | 2022 | 253467 | DİĞER | 63.351,87 |
12 | MELİK GÜLERYÜZ | 2018-2019-2020-2021 | 155653-166822 | İLAN-DİĞER | 33.501,84 |
13 | MELİKE ATEŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188711 | DİĞER | 13.584,00 |
14 | MESUT ÜŞÜMÜŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188074-253865 | ÇEVRE-DİĞER | 19.121,68 |
15 | METİN ZAİM | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169042 | BİNA | 12.745,40 |
16 | MEVLÜT GÜNDÜZ | 2022 | 169613 | BİNA | 169.734,40 |
17 | MOHAMAD NAFIE HALABIEH | 2019-2020-2021-2022 | 182436 | BİNA | 11.574,60 |
18 | MOHSIN NAYYEF KADHIM AL-YASARI | 2020-2021-2022 | 238037 | BİNA-ARSA | 19.355,60 |
19 | MUHAMMAD AZEM | 2020-2021-2022 | 187809 | BİNA-ARSA | 12.168,00 |
20 | MURADİYE AYDIN | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 21.147,60 |
21 | MURAT ŞAHİNOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168727 | ARSA | 13.282,20 |
22 | MUSA ÇELİK | 2018-2019-2020-2021-2022 | 185285 | ARSA | 11.015,40 |
23 | MUSTAFA BARTINLI | 2021-2022 | 169882-184632 | DİĞER | 43.305,44 |
24 | MUSTAFA EZBER | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169777-253125 | ARSA | 141.027,60 |
25 | MUSTAFA HAŞİM KOCAREŞİTOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 42.385,20 |
26 | MUSTAFA KARADUMAN | 2022 | 248552 | DİĞER | 30.827,74 |
27 | MUSTAFA MUAMMER AKSOY | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 22.728,60 |
28 | MUSTAFA NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 26.327,40 |
29 | MÜMİN BOZTAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169348 | ARSA | 22.360,80 |
30 | MÜMÜN YAVAŞ | 2019-2020-2021-2022 | - | BİNA-ARSA-ÇEVRE | 16.157,20 |
31 | MÜNEVVER LİMON | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 94.894,80 |
32 | NACİYE TAŞCI | 2020-2021-2022 | - | ARSA | 19.437,00 |
33 | NADİROĞLU GAYRİMENKUL MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 253425 | BİNA-İLAN | 17.903,30 |
34 | NAZİKE TÜRKİŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188285 | ARSA | 11.971,80 |
35 | NAZMİYE AKIN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168036 | ARSA | 16.719,60 |
36 | NECİP FİDANCI | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168603 | BİNA-ARSA | 11.492,40 |
37 | NEDİM ANIL ÖSER | 2022 | 184806 | DİĞER | 46.030,78 |
38 | NERİMAN BAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188014 | DİĞER | 17.182,00 |
39 | NERMİN DENİZ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169041 | ARSA | 11.101,80 |
40 | NERMİN GÜNDEN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188858 | DİĞER | 11.128,00 |
41 | NESLİHAN KAVURMACI | 2021-2022 | 182452 | BİNA | 12.573,00 |
42 | NEŞE SUYOLCUBAŞI | 2018-2019-2020-2021-2022 | 184305 | ARSA | 15.244,20 |
43 | NEZAHAT SULAK | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169032-253445 | ARSA | 11.101,80 |
44 | NİZAM KAPLAN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167247-184352-184789 | BİNA-ARSA-DİĞER | 345.482,53 |
45 | NOORİ GRUP TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2020-2021-2022 | 171181-233142- | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 47.732,80 |
46 | NORM KİMYA TEMİZLİKKOZMETİK SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 184165 | ÇEVRE | 13.992,00 |
47 | NURSAN KABLO İMALAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021 | 155642 | DİĞER | 11.575,00 |
48 | OĞUZ YILMAZ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 185045 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 86.755,27 |
49 | ORER YAPI İNŞAAT GIDA TURİZM VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 112678-244657 | ARSA-DİĞER | 131.164,27 |
50 | ORHAN DEMİREL | 2020-2021-2022 | 185255 | BİNA-ARSA-DİĞER | 22.829,45 |
51 | ORHAN YÜKSELOĞLU | 2020-2021-2022 | 166679 | BİNA | 12.683,00 |
52 | OVA KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş. | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 213.774,00 |
53 | ÖMER BİNİ ALİ VALİDESİ İZZETİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 52.770,60 |
54 | ÖMER ORUÇ | 2018 | 254834 | DİĞER | 14.990,07 |
55 | ÖZ ÜMİTCAN İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2022 | 185316 | DİĞER | 31.162,66 |
56 | ÖZALADAŞ TURİZM GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168344 | ÇEVRE-DİĞER | 12.539,63 |
57 | ÖZDİLEK AVM VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | DİĞER | 24.850,80 |
58 | ÖZGE TAŞKENT | 2018-2019-2020-2021-2022 | 169317 | ARSA | 13.149,00 |
59 | ÖZGÜN GENÇ BİLİM EĞİTİM KURUMLARI TİC. LTD. ŞTİ. | 2018-2019 | 156931 | ECRİMİSİL | 22.000,00 |
60 | ÖZGÜR KARACA | 2020 | 184846 | DİĞER | 28.599,93 |
61 | PM ELEKT.TEKNOLOJİİNŞ.TAAH.YAT.SANVE DIŞ TİC.LTD.Ş | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168958-168959 | BİNA-ARSA | 11.898,60 |
62 | PRİME PARTNERS MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | 2021-2022 | - | BİNA-DİĞER | 39.700,30 |
63 | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 2019 | 170429 | BİNA-ECRİMİSİL | 72.250,96 |
64 | RAMAZAN RAHIMI | 2020-2021-2022 | 185089 | BİNA-DİĞER | 26.796,29 |
65 | REMZI UZ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA-ÇEVRE | 33.568,20 |
66 | REMZİ BULUT ACARTÜRK | 2018-2019-2020-2021-2022 | 112724-252653-252655 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 406.396,52 |
67 | RODİON RESTAURANT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166729-166735-166742-183503 | ÇEVRE-DİĞER | 86.261,04 |
68 | ROTA MARİN ÖZEL EĞ. VE REH. MER. LTD. ŞTİ | 2019-2020-2021-2022 | - | ÇEVRE-İLAN | 14.039,10 |
69 | S.S GÜR ATILIM KONUT YAPI KOOP. | 2021-2022 | 254550 | BİNA | 16.068,80 |
70 | S.S HARP AKADEMİLERİ KONUT | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 13.989,60 |
71 | S.S. İSTANYA KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168285 | BİNA-ARSA | 14.164,80 |
72 | S.S. SELÇUK SÖĞÜT EVLERİ K.Y.K. | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 11.038,20 |
73 | S.S.GÖK-FEZA KON.YAPI KOOP. | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 31.693,20 |
74 | SAADETTİN YILDIZ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 170871-184294 | ARSA | 18.438,60 |
75 | SABAHAT ŞEN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166100-183475 | BİNA-ARSA | 26.810,55 |
76 | SABAHATTİN YILDIRIM | 2018-2019-2020-2021-2022 | 253396 | ARSA | 12.262,80 |
77 | SABRİ ÇİÇEK | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168636-253377 | BİNA-ARSA-ÇEVRE | 18.182,40 |
78 | SADBERK COLAK V.R.S. | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ARSA | 47.962,20 |
79 | SADIK YAYLAN | 2021-2022 | 169905-184019 | BİNA-DİĞER | 66.574,60 |
80 | SAİM ÜLKER | 2020-2021-2022 | 187801 | BİNA-ARSA | 16.900,00 |
81 | SAİT DİNÇ | 2021-2022 | 253967 | ARSA | 16.467,00 |
82 | SAKLIKÖY TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCLTD ŞTİ | 2022 | 185154 | ÇEVRE-İLAN-DİĞER | 45.929,60 |
83 | SALİM YÜKSELOĞLU | 2018-2019-2020-2021-2022 | 166677-183980-183981-242559 | BİNA-ARSA | 45.064,70 |
84 | SAMA SAAD NOURI BAZZAZ | 2022 | 184844 | DİĞER | 325.262,47 |
85 | SAPANLAR YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2018-2019-2020-2021-2022 | 185150 | BİNA-ARSA | 21.524,00 |
86 | SARAYKÖY KONUT YAPIKOOP.S.S. | 2018-2019-2020 | 253690 | BİNA-DİĞER | 270.726,79 |
87 | SEDA ADIYAMAN | 2020 | 167571 | DİĞER | 23.009,49 |
88 | SEHER DAĞLAR | 2018-2019-2020-2021-2022 | 167339-184633 | BİNA-ARSA | 30.828,60 |
89 | SELÇUK AKŞAHİN | 2022 | 170039 | DİĞER | 134.223,67 |
90 | SEMİNE YOLAL | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188092 | DİĞER | 15.882,00 |
91 | SEMRA BAŞ | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168418-252781 | DİĞER | 31.698,00 |
92 | SEN DEĞİLİM ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON VE YAŞAM MERKEZİ | 2018-2019-2020-2021-2022 | - | ÇEVRE-İLAN | 11.955,10 |
93 | SEVDA ÖĞRETMEN | 2018-2019-2020-2021-2022 | 168494 | ÇEVRE | 16.500,00 |
94 | SEYFETTİN TOPÇUOĞLU | 2019 | 254409 | DİĞER | 17.692,91 |
95 | SEYFİ YAŞAR | 2018-2019-2020-2021-2022 | 253400 | ÇEVRE | 12.449,00 |
96 | SEYRANİ BAKIR | 2018-2019-2020-2021-2022 | 188019 | DİĞER | 18.375,00 |
97 | SINIRLI SORUMLU İSTANBUL MATBAACILAR VE SERBEST MESLEK MENSUPLARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ | 2022 | 184026 | BİNA | 64.451,76 |
98 | SIRACETTİN BÜLBÜL | 2018-2019-2020-2021-2022 | 165909-169497-184359 | BİNA | 263.969,20 |
99 | SİNAN BÜYÜKDANABAŞ | 2021-2022 | 253466 | ARSA | 11.583,00 |
100 | SİNAN KANDEMİR | 2021 | - | DİĞER | 23.382,76 |
TOPLAM | 4.834.802,83 | ||||
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı veya unvanı yazılı gerçek ve tüzel kişiler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri uyarınca ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Mâli Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekâle müraacatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ile bilinen adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerinin bildirmeyenler hakkında ise işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın No ILN01939633