İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
.
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
S. NO | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VEYA CEZANIN | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI | ||
DÖNEMİ | TAKİP NO | TAKİP NO | ||||||||
1 | SERDAR ERKOZAN | 3630133782 | 5 NİSAN MAH. 686. SK. G.Y.KOOP.2.KISIM A-BLOK Kapı No:18 A/BLOK Daire No:6 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 10/2017-12/2017 | 2023103066GZp0000006 | 2023103014Ga50000093 | STOPAJ | 38.063,80 | ||
2 | ÖZLEM ÇOLAK | 2600086391 | ACARLAR MAH. 77 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | 2023103014Ga40000003 | 2023103014Ga40000003 | VERGİ ZİYA | 28.150,00 | ||
3 | SERDAR ERKOZAN | 3630133782 | 5 NİSAN MAH. 686. SK. G.Y.KOOP.2.KISIM A-BLOK Kapı No:18 A/BLOK Daire No:6 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 07/2018-09/2018 | 2023103066GZp0000006 | 2023103014Ga50000111 | STOPAJ | 24.179,28 | ||
4 | SERDAR ERKOZAN | 3630133782 | 5 NİSAN MAH. 686. SK. G.Y.KOOP.2.KISIM A-BLOK Kapı No:18 A/BLOK Daire No:6 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 01/2018-03/2018 | 2023103066GZp0000006 | 2023103014Ga50000097 | STOPAJ | 22.917,03 | ||
5 | SERDAR ERKOZAN | 3630133782 | 5 NİSAN MAH. 686. SK. G.Y.KOOP.2.KISIM A-BLOK Kapı No:18 A/BLOK Daire No:6 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 04/2018-06/2018 | 2023103014Ga50000094 | 2023103014Ga50000094 | STOPAJ | 22.900,63 | ||
6 | MEHMET MUAMMER BENLİOĞLU | 1640074241 | SUADİYE MAH. BAĞDAT CAD. Kapı No:439 Daire No:3 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 2023102514Ga30000012 | 2023102514Ga30000012 | KDV | 19.875,37 | ||
7 | UMUT BİLGİN | 1740322343 | ABDURRAHMANGAZİ MAH. YILMAZ SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 2023103066GZn0000008 | 2023103014Ga30000101 | KURUMLAR | 15.734,08 | ||
8 | UMUT BİLGİN | 1740322343 | ABDURRAHMANGAZİ MAH. YILMAZ SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 2023103066GZn0000008 | 2023103014Ga30000118 | KDV | 14.638,85 | ||
9 | UMUT BİLGİN | 1740322343 | ABDURRAHMANGAZİ MAH. YILMAZ SK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 2023103066GZn0000008 | 2023103014Ga30000116 | KDV | 13.041,77 | ||
10 | NETELSAN İNŞAAT REKLAM KİMYA VE METAL SA | 6311024743 | İNÖNÜ MAH. BOZDOĞAN SK. Kapı No:21 Daire No:1 Tel:5059714916 SANCAKTEPE İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 2018071014Ga80001515 | 2018071014Ga80001515 | KDV | 32.590,00 | ||
12 | ABDULLAH ORAK | 6440293853 | MİMAR SİNAN MAH. KAPTAN SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 2018112914Ga80000029 | 2018112914Ga80000029 | KDV | 20.651,67 | ||
13 | HAKAN ŞAHİN | 7910171144 | BAYRAMOĞLU MAH. PELİKAN SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 12/2013-12/2013 | 2021110566GZt0000008 | 2021110514Ga90000060 | KDV | VERGİ ZİYA | 64.784,40 | 64.784,40 |
14 | HAKAN ŞAHİN | 7910171144 | BAYRAMOĞLU MAH. PELİKAN SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 12/2013-12/2013 | 2021110566GZt0000008 | 2021110514Ga90000060 | GECİKME Z | 50.790,97 | ||
15 | HAKAN ŞAHİN | 7910171144 | BAYRAMOĞLU MAH. PELİKAN SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 11/2013-11/2013 | 2021110566GZt0000008 | 2021110514Ga90000061 | KDV | VERGİ ZİYA | 88.888,87 | 88.888,87 |
16 | HAKAN ŞAHİN | 7910171144 | BAYRAMOĞLU MAH. PELİKAN SK. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 11/2013-11/2013 | 2021110566GZt0000008 | 2021110514Ga90000061 | GECİKME ZAMMI | 70.933,32 | ||
18 | ŞÜKRÜ PEKTAŞ | 7270040597 | MECLİS MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:109A Daire No:10 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 2023013066GZt0000007 | 2023013014Ga90000058 | KURUM M.A | 26.180,00 | ||
19 | ŞÜKRÜ PEKTAŞ | 7270040597 | MECLİS MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:109A Daire No:10 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 2023013066GZt0000009 | 2023013014Ga90000106 | KDV M.A. | 12.853,80 | ||
20 | ŞÜKRÜ PEKTAŞ | 7270040597 | MECLİS MAH. ATATÜRK CAD. Kapı No:109A Daire No:10 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 2023013066GZt0000009 | 2023013014Ga90000124 | KDV M.A. | 16.613,46 | ||
21 | SERKAN POLAT | 7320708863 | BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2023082366GZt0000003 | 2023082314Ga90000017 | KURUMLAR | VERGİ ZİYA | 10.944,97 | 10.944,97 |
22 | SERKAN POLAT | 7320708863 | BOĞAZKÖY MERKEZ MAH. 20 SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2023082366GZt0000003 | 2023082314Ga90000017 | GECİKME ZAMMI | 8.580,86 | ||
23 | GALİP GÖK | 3980451826 | SULTANÇİFİĞİ MAH. TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:98G Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | 2018022166GZp0000410 | 2018021514Ga50000873 | KDV | 14.108,22 | ||
24 | GALİP GÖK | 3980451826 | SULTANÇİFİĞİ MAH. TURGUT ÖZAL CAD. Kapı No:98G Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | 2018022166GZp0000410 | 2018021514Ga50000864 | GECİKME ZAMMI | 12.242,87 | ||
25 | NAFİYE ENGİN | 3350333505 | ÇİFİK (ESKİKÖY) MEZRA ÇİFİK KÜME EVLER Kapı No:16 Daire No: Tel: KOYULHİSAR SİVAS | 01/2013/12/2013 | 2019021366GZp0000706 | 2019021314Ga50001456 | ECRİMİSİL | 19.929,00 | ||
26 | CÜNEYT ÇAVUŞOĞLU | 2320398668 | AHMET YESEVİ MAH. SULTANAHMET CAD. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 04/2012-04/2012 | 2021061166GZo0000002 | 2021061114Ga40000004 | ÖTV | 12.840,65 | ||
27 | AYHAN ÇAMYAR | 2280781140 | MEVLANA MAH. ÇİĞ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 01/2012-04/2012 | 2023102066GZo0000004 | 2023102014Ga40000024 | KURUMLAR | 34.070,37 | ||
28 | AYHAN ÇAMYAR | 2280781140 | MEVLANA MAH. ÇİĞ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 2023102066GZo0000004 | 2023102014Ga40000020 | GECİKME ZAMMI | 3.593,32 | ||
29 | AYHAN ÇAMYAR | 2280781140 | MEVLANA MAH. ÇİĞ SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 04/2014-01/2014 | 2023102066GZo0000004 | 2023102014Ga40000016 | KDV | 11.101,99 | ||
30 | NURİ GÜNEŞ | 4340070646 | AHMET YESEVİ MAH. ANIL SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 2018111266GZq0000524 | 2018110814Ga60002893 | TÜTÜN ÖTV | VERGİ ZİYA | 36.847,80 | 36.847,80 |
31 | NURİ GÜNEŞ | 4340070646 | AHMET YESEVİ MAH. ANIL SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: PENDİK İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 2018111266GZq0000524 | 2018110814Ga60002893 | GECİKME ZAMMI | 18.571,29 | ||
32 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 03/2015-03/2015 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001601 | KDV | VERGİ ZİYA | 44.517,24 | 89.298,72 |
33 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 04/2013-042013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001661 | KDV | VERGİ ZİYA | 37.370,88 | 59.131,14 |
34 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 07/2013-072013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001633 | KDV | 59.277,03 | 98.140,77 | |
35 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 02/2013-02/2013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001651 | KDV | VERGİ ZİYA | 37.627,67 | 58.671,00 |
36 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 06/2013-06/2013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001610 | KDV | VERGİ ZİYA | 174.355,28 | 280.014,84 |
37 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001656 | KDV | VERGİ ZİYA | 58.439,81 | 91.790,28 |
38 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001659 | KDV | VERGİ ZİYA | 14.751,00 | 44.253,00 |
39 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001639 | KDV | VERGİ ZİYA | 93.254,89 | 155.597,70 |
40 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001655 | VERGİ ZİYA | 8.397,00 | 8.397,00 | |
41 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 07/2013-072013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001619 | VERGİ ZİYA | 52.272,00 | ||
42 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 07/2013-072013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001619 | GECİKME ZAMMI | 14.880,10 | ||
43 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 01/2013-01/2013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001647 | VERGİ ZİYA | 12.630,60 | ||
44 | GÜRİŞ HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞ.TUR.MAD.SAN. | 4440187629 | HASANPAŞA MH. FATİH BUL.SELİMİYE C Kapı No:2 Daire No:6 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 08/2013-082013 | 2019011766GZq0000537 | 2019011014Ga60001628 | VERGİ ZİYA | 27.000,00 | ||
45 | ZÜLKAR IRMAK | 4660012416 | YENİDOĞAN MAH. ÇAKMAK SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2019011766GZq0000837 | 2019011014Ga60001731 | GELİR | 32.624,73 | ||
46 | FATMA IRMAK | 4660435775 | YENİDOĞAN MAH. ÇAKMAK SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2019011766GZq0000847 | 2019011014Ga60001794 | GELİR | 17.027,52 | ||
47 | FARUK İLK | 4730072209 | İSTİKLAL MAH. MEŞRUTİYET CAD. Kapı No:26 Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 01/2014-01/2014 | 2021111966GZq0000001 | 2021111914Ga60000035 | VERGİ ZİYA | 31.184,37 | ||
48 | FARUK İLK | 4730072209 | İSTİKLAL MAH. MEŞRUTİYET CAD. Kapı No:26 Daire No:20 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 02/2014-02/2014 | 2021111966GZq0000001 | 2021111914Ga60000022 | VERGİ ZİYA | 27.597,74 | ||
49 | HASAN KARAKURT | 5160191923 | ARMUTALAN SİNAN MAH. İŞLER SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 01/2016-01/2016 | 2021110966GZr0000004 | 2021110914Ga70000027 | KDV | VERGİ ZİYA | 278.202,60 | 191.336,04 |
50 | HASAN KARAKURT | 5160191923 | ARMUTALAN SİNAN MAH. İŞLER SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 01/2016-12/2016 | 2021110966GZr0000002 | 2021110914Ga70000021 | KDV M.A. | 13.865,40 | ||
51 | HASAN KARAKURT | 5160191923 | ARMUTALAN SİNAN MAH. İŞLER SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 01/2016-12/2016 | 2021110966GZr0000003 | 2021110914Ga70000025 | KDV M.A. | 13.865,40 | ||
52 | HASAN KARAKURT | 5160191923 | ARMUTALAN SİNAN MAH. İŞLER SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 01/2016-12/2016 | 2021110966GZr0000004 | 2021110914Ga70000028 | KDV M.A. | 13.865,40 | ||
53 | HASAN KARAKURT | 5160191923 | ARMUTALAN SİNAN MAH. İŞLER SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 01/2016-12/2016 | 2021110966GZr0000005 | 2021110914Ga70000030 | KDV M.A. | 13.865,40 | ||
54 | HASAN KARAKURT | 5160191923 | ARMUTALAN SİNAN MAH. İŞLER SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 01/2016-12/2016 | 2021110966GZr0000006 | 2021110914Ga70000032 | KDV M.A. | 13.865,40 | ||
55 | MEHMET KAYA | 5330571439 | EMEK MAH. GENERAL EŞREF BİTLİS CAD. Kapı No:1I Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 08/2014-082/2014 | 2018092066GZr0000003 | 2018092014Ga70000019 | KDV | 188.971,65 | ||
56 | MEHMET KAYA | 5330571439 | EMEK MAH. GENERAL EŞREF BİTLİS CAD. Kapı No:1I Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 09/2014-09/2014 | 2018092066GZr0000003 | 2018092014Ga70000020 | KDV | VERGİ ZİYA | 163.206,37 | 483.813,36 |
57 | TANER KAYA | 5350458657 | EĞRİÇAM MAH. 2291 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 11/2012-11/2012 | 2021061466GZr0000038 | 2021061414Ga70000346 | KDV | 168.282,98 | ||
58 | TANER KAYA | 5350458657 | EĞRİÇAM MAH. 2291 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 08/2012-08/2012 | 2021061466GZr0000038 | 2021061414Ga70000340 | KDV | VERGİ ZİYA | 15.595,20 | 46.785,60 |
59 | TANER KAYA | 5350458657 | EĞRİÇAM MAH. 2291 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 08/2012-08/2012 | 2021061466GZr0000038 | 2021061414Ga70000336 | GECİKME ZAMMI | VERGİ ZİYA | 23.178,52 | 80.110,08 |
60 | TANER KAYA | 5350458657 | EĞRİÇAM MAH. 2291 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 04/2012-04/2012 | 2021061466GZr0000038 | 2021061414Ga70000334 | KDV | VERGİ ZİYA | 78.205,71 | 120.193,20 |
61 | TANER KAYA | 5350458657 | EĞRİÇAM MAH. 2291 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 11/2012-11/2012 | 2021061466GZr0000038 | 2021061414Ga70000350 | GECİKME ZAMMI | VERGİ ZİYA | 74.012,34 | 86.665,50 |
62 | TANER KAYA | 5350458657 | EĞRİÇAM MAH. 2291 SK. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 10/2012-10/2012 | 2021061466GZr0000038 | 2021061414Ga70000339 | KDV | 222.502,79 | ||
63 | TURAN KIBIÇ | 5480306804 | FETİHTEPE MAH. MEYDAN SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2013-12/2013 | 2019102366GZr0000003 | 2019102314Ga70000016 | K.GEÇİCİ | VERGİ ZİYA | 21.802,08 | |
64 | TURAN KIBIÇ | 5480306804 | FETİHTEPE MAH. MEYDAN SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 11/2013-11/2013 | 2019102366GZr0000003 | 2019102314Ga70000015 | VERGİ ZİYA | 11.718,18 | ||
65 | TURAN KIBIÇ | 5480306804 | FETİHTEPE MAH. MEYDAN SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2014-03/2014 | 2019102366GZr0000003 | 2019102314Ga70000008 | VERGİ ZİYA | 17.706,42 | ||
66 | MURAT KILIÇ | 5520037098 | ORHANGAZİ MAH. EMANET SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 2023092966GZr0000001 | 2023092914Ga70000006 | KDV M.A. | 61.060,53 | ||
67 | MURAT KILIÇ | 5520037098 | ORHANGAZİ MAH. EMANET SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 2023092966GZr0000001 | 2023092914Ga70000003 | KURUM M.A | 32.110,00 | ||
68 | MURAT KILIÇ | 5520037098 | ORHANGAZİ MAH. EMANET SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 2023092966GZr0000001 | 2023092914Ga70000035 | KDV | 11.651,60 | ||
69 | MURAT KILIÇ | 5520037098 | ORHANGAZİ MAH. EMANET SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: SULTANBEYLİ İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 2023092966GZr0000002 | 2023092914Ga70000055 | KDV | 30.664,00 | ||
70 | İZZET MURAT ÜLKEN | 9060116892 | ÖRNEK MAH. ALMA SK. Kapı No:8 Daire No:101 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 01/2017-12/2017 | 2018091966GZv0000003 | 2018091914GaB0000037 | 9237 | 12.504.936,53 | ||
71 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 03/2015-03/2015 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000319 | KDV | VERGİ ZİYA | 423.988,24 | 808.109,73 |
72 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000340 | KDV | VERGİ ZİYA | 433.547,61 | 841.295,49 |
73 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000330 | KDV | VERGİ ZİYA | 425.587,53 | 818.437,56 |
74 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000313 | KDV | VERGİ ZİYA | 414.503,62 | 783.067,29 |
75 | NEDRET YETİM | 9520168979 | BALLIKUYU MAH. BALLIKUYU CAD. Kapı No:250 A Daire No:A Tel: KONAK İZMİR | 12/2017-12/2017 | 2023021766GZv0000001 | 2023021714GaB0000013 | KDV | 180.000,00 | ||
76 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 09/2014-09/2014 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000284 | KDV | VERGİ ZİYA | 248.075,48 | 448.869,99 |
77 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000302 | KDV | VERGİ ZİYA | 216.760,61 | 402.402,12 |
78 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000307 | KDV | VERGİ ZİYA | 134.147,48 | 251.212,50 |
79 | FUAT TIĞLI | 8430245518 | SURURİ MEHMET EFENDİ MAH. SİPAHİ FIRINI SK. Kapı No:58 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2018042466GZu0000550 | 2018041514GaA0001494 | GELİR | 147.024,57 | ||
80 | YUSUF TARAKÇI | 8230149548 | YILDIZTABYA MAH. GÜLSERENLER SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 2021122066GZu0000002 | 2021122014GaA0000018 | KDV M.A. | 72.498,56 | ||
81 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 08/2014-08/2014 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000349 | KDV | VERGİ ZİYA | 111.038,42 | 199.231,62 |
82 | ULUTEKS PAZARLAMA MEDİKAL VE TEKSTİL ÜRÜ | 8910231360 | E.SULTAN MAH. FESHANE CAD. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 2018090466GZu0000038 | 2018041514GaA0001613 | KDV | 62.328,42 | ||
83 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000290 | KDV | VERGİ ZİYA | 73.963,54 | 134.969,97 |
84 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 2019012166GZv0000497 | 2019011014GaB0000296 | KDV | VERGİ ZİYA | 66.223,84 | 121.884,36 |
85 | TAURUS DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 8310427385 | EKŞİOĞLU MAH MEVLANA CAD 65. SOK Kapı No:34 Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 08/2011-08/2011 | 2018042466GZu0000413 | 2018041514GaA0001402 | KDV | 56.820,89 | ||
86 | TAURUS DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 8310427385 | EKŞİOĞLU MAH MEVLANA CAD 65. SOK Kapı No:34 Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 04/2011-04/2011 | 2018042466GZu0000413 | 2018041514GaA0001401 | GECİKME ZAMMI | VERGİ ZİYA | 51.658,38 | 24.693,30 |
87 | YB BERK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | 9460238628 | MERVE MAH. KANDİL SK. Kapı No:3 A Daire No: Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 07/2015-07/2015 | 2018111266GZv0000613 | 2018110814GaB0000325 | GECİKME ZAMMI | 24.906,75 | ||
88 | KADİR ÜNLÜTÜRK | 9150257108 | VELİBABA MAH. IŞILAY SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 2022072866GZv0000018 | 2022072814GaB0000152 | KURUM M.A | 24.522,00 | ||
89 | TAURUS DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 8310427385 | EKŞİOĞLU MAH MEVLANA CAD 65. SOK Kapı No:34 Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 11/2011-11/2011 | 2018042466GZu0000413 | 2018041514GaA0001403 | KDV | VERGİ ZİYA | 36.297,94 | 18.203,58 |
90 | TAURUS DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ | 8310427385 | EKŞİOĞLU MAH MEVLANA CAD 65. SOK Kapı No:34 Daire No: Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 12/2012-12/2012 | 2018042466GZu0000413 | 2018041514GaA0001404 | KDV | VERGİ ZİYA | 31.162,19 | 15.738,48 |
91 | ULUTEKS PAZARLAMA MEDİKAL VE TEKSTİL ÜRÜ | 8910231360 | E.SULTAN MAH. FESHANE CAD. Kapı No:44 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 09/2012-09/2012 | 2018090466GZu0000038 | 2018041514GaA0001629 | KDV | 11.137,13 | ||
