İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
.
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | V.Aslı Borcu Toplam (TL) | Ceza Toplam(TL) |
1190244410 | 41618096498 | TAYYAR ONUR AYDOĞDU | GÜVEN M. TAĞMAÇ S. NO:6/17 GÜNGÖREN İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 2022042166QJy0000002 | 16.785,44 | 0,00 |
1190244410 | 41618096498 | TAYYAR ONUR AYDOĞDU | GÜVEN M. TAĞMAÇ S. NO:6/17 GÜNGÖREN İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 2022042166QJy0000002 | 41.502,20 | 0,00 |
1470023286 | 24676282232 | AHMET ZEKİ BAŞESKİOĞLU | ŞENLİKKÖY M. ACAR S. No:2 /1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201810201810 | 0003 | 2022090666QJy0000005 | 105.922,91 | 0,00 |
1470023286 | 24676282232 | AHMET ZEKİ BAŞESKİOĞLU | ŞENLİKKÖY M. ACAR S. No:2 /1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201808201808 | 0003 | 2022090666QJy0000005 | 12.082,40 | 0,00 |
1470023286 | 24676282232 | AHMET ZEKİ BAŞESKİOĞLU | ŞENLİKKÖY M. ACAR S. No:2 /1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201801201812 | 4420 | 2022090666QJy0000005 | 310.150,41 | 0,00 |
1470023286 | 24676282232 | AHMET ZEKİ BAŞESKİOĞLU | ŞENLİKKÖY M. ACAR S. No:2 /1 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201811201811 | 0003 | 2022090666QJy0000005 | 100.777,16 | 0,00 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201212201212 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 0,00 | 174.738,60 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201211201211 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 0,00 | 70.324,26 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201301 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 15.313,32 | 0,00 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201212201212 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 47.295,91 | 0,00 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201211201211 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 19.362,61 | 0,00 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201301 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 19.189,62 | 0,00 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201212201212 | 3074 | 2023101266QJy0000003 | 0,00 | 21.024,18 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201212201212 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 58.246,20 | 0,00 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201301201301 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 0,00 | 57.568,86 |
1540004104 | 17351234084 | ETHEM BAYKAL | ÇINARLI M. DEREBOYU S. NO:10/2 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 201211201211 | 0015 | 2023101266QJy0000003 | 23.441,42 | 0,00 |
3300311661 | 12914217344 | MUHAMMET EKŞİOĞLU | FERHATPAŞA M. 27. S. NO:13/11 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201404201406 | 0032 | 2023081966QK00000153 | 0,00 | 11.191,65 |
3300311661 | 12914217344 | MUHAMMET EKŞİOĞLU | FERHATPAŞA M. 27. S. NO:13/11 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201407201409 | 0032 | 2023081966QK00000153 | 0,00 | 14.377,14 |
3300311661 | 12914217344 | MUHAMMET EKŞİOĞLU | FERHATPAŞA M. 27. S. NO:13/11 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2023081966QK00000153 | 24.443,21 | 0,00 |
3300311661 | 12914217344 | MUHAMMET EKŞİOĞLU | FERHATPAŞA M. 27. S. NO:13/11 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201403 | 0032 | 2023081966QK00000153 | 0,00 | 31.414,26 |
3300311661 | 12914217344 | MUHAMMET EKŞİOĞLU | FERHATPAŞA M. 27. S. NO:13/11 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2023081966QK00000153 | 44.767,78 | 0,00 |
3300311661 | 12914217344 | MUHAMMET EKŞİOĞLU | FERHATPAŞA M. 27. S. NO:13/11 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2023081966QK00000153 | 0,00 | 134.303,34 |
5110326519 | 67288170986 | MEHMET EMİN KARAGÖZLÜ | GÜLBAHÇESİ M. 13364 S. NO:33 SEYHAN ADANA | 201806201806 | 0015 | 2018080966QK20000078 | 20.932,71 | 0,00 |
5980347399 | 14093178058 | MURAT KURUM | AKŞEMSETTİN M. ARI S. NO:79/4 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023101066QK20000004 | 16.200,47 | 0,00 |
5980347399 | 14093178058 | MURAT KURUM | AKŞEMSETTİN M. ARI S. NO:79/4 EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023101066QK20000004 | 17.939,61 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023102066QK40000003 | 24.526,09 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2023102066QK40000003 | 11.029,20 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 2023102066QK40000003 | 17.937,00 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201606201606 | 0015 | 2023102066QK40000003 | 24.516,00 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023102066QK40000003 | 31.176,67 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201603201603 | 0015 | 2023102066QK40000003 | 26.930,88 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023102066QK40000004 | 31.176,67 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023102066QK40000004 | 24.526,09 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2023102066QK40000004 | 11.029,20 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023102066QK40000005 | 31.176,67 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023102066QK40000005 | 24.526,09 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2023102066QK40000005 | 11.029,20 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023102066QK40000006 | 31.176,67 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2023102066QK40000006 | 24.526,09 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2023102066QK40000006 | 11.029,20 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2023102066QK40000007 | 11.029,20 | 0,00 |
7110315445 | 56347104932 | GÖKHAN ÖZTÜRK | MERKEZ M. ÇINAR S. NO:30/3 KAĞITHANE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2023102066QK40000007 | 31.176,67 | 0,00 |
8430576057 | 11066303448 | HÜLYA TIRIL | HALICIOĞLU M. KAPI KAHYASI ARALIĞI S. NO:4/3 BEYOĞLU İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 2023110366QK50000004 | 14.577,39 | 0,00 |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201301201301 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 0,00 | 57.568,86 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201212201212 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 0,00 | 174.738,60 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201211201211 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 19.362,61 | 0,00 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201301201301 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 15.313,32 | 0,00 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201212201212 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 58.246,20 | 0,00 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201212201212 | 3074 | 2018020966QK60000001 | 0,00 | 21.024,18 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201211201211 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 23.441,42 | 0,00 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201211201211 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 0,00 | 70.324,26 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201301201301 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 19.189,62 | 0,00 | |
9420076497 | YAVUZ KIRTASİYE OYUNCAK BÜRO MLZM.VE TKS. LTD | ÇAY M. ÇUKUR C. NO:2 DEVREK ZONGULDAK | 201212201212 | 0015 | 2018020966QK60000001 | 47.295,91 | 0,00 | |
9880169256 | 11705612542 | VEHBİ DEVRİM YURTSEVER | SAHRAYICEDİT M. ÇAMLI PARK S. NO:6/5 KADIKÖY İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 2018081066QK60000479 | 16.163,51 | 0,00 |
Kasımpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, yukarıda adı soyadı , unvanı yazılı olanlar adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.nun 103 ve 106 ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ( 1 ) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ( 1 ) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ( 1 ) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur |
#ilangovtr Basın No ILN01934471