İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
.
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Toplam Borç |
7321195580 | 68659264310 | TANJU POLAT | YUNUS EMRE MAH. KUYUBAŞI SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 00202008202008 | 9004 | 2022012466ZSH0000475 | 2021101814ZSQ0000032 | 38.693,00 TL | 38.693,00 TL |
7370070732 | 20231194484 | ERTUĞRUL SAĞIR | İSTİKLAL MAH. DARBUKA SK. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 00202001202012 | 9368 | 2022012466ZSH0001249 | 2022011914ZSQ0001664 | 13.010,00 TL | 13.010,00 TL |
7370677821 | 35162288836 | ENES SAĞIR | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. AYDOĞAN SK. Kapı No:28 Daire No:4 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 00202011202011 | 9004 | 2022012466ZSH0001331 | 2021101814ZSQ0001830 | 25.378,00 TL | 25.378,00 TL |
7461313767 | 50098459808 | HÜSEYİN SARI | 50. YIL MAH. 2024. SK. Kapı No:117 B Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 00202010202010 | 9004 | 2022012466ZSH0002512 | 2021101814ZSQ0001520 | 32.379,00 TL | 32.379,00 TL |
7461573014 | 18235212846 | HAKAN SARI | ESENTEPE MAH. 2384. SK. Kapı No:33 -1A Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 00202009202009 | 9004 | 2022012466ZSH0002542 | 2021111214ZSQ0000643 | 15.374,00 TL | 15.374,00 TL |
7770563400 | 42056092288 | MEHMET SÖĞÜT | YENİŞEHİR MAH. 4404 SK. K16 Kapı No:4 Daire No:15 Tel: MERKEZ BATMAN | 00202001202012 | 9371 | 2022012766ZSH0002112 | 2021101814ZSQ0001394 | 34.680,00 TL | 34.680,00 TL |
8000692945 | 36076606914 | SERKAN ŞAVUR | KOCA MUSTAFAPAŞA MAH. MARMARA CAD. Kapı No:138 Daire No:8 Tel: FATİH İSTANBUL | 00202007202007 | 9004 | 2022011866ZSI0000031 | 2021101814ZSR0001378 | 25.315,00 TL | 25.315,00 TL |
8010323440 | ŞEKER PORTAKALI GIDA TURİZM VE GÖRSEL SA | ASMALI MESCİT SAKA SALİM ÇIKMAZI Kapı No:3 Daire No:A Tel:2122441275 BEYOĞLU İSTANBUL | 00202005202005 | 9343 | 2022011866ZSI0000084 | 2020101914ZSR0002691 | 21.624,00 TL | 21.624,00 TL | |
8131279678 | ŞİNO RESTORAN KAFE NARGİLE TİCARET LİMİT | MECİDİYE MAH. KAYMAKÇI SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel:5360107437 BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00202001202012 | 9368 | 2023072466ZSI0000217 | 2023022614ZSR0000386 | 18.526,00 TL | 18.526,00 TL | |
8230101279 | 28319451610 | FATMA ŞEYDA TARAKCIOĞLU | ZEKERİYAKÖY KÖYÜ ACARLAR-MANOLYA SK. Kapı No:34E Daire No:14 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201801201812 | 9318 | 2022011866ZSI0002157 | 2020101914ZSR0001008 | 41.000,00 TL | 41.000,00 TL |
8310369398 | 15101642516 | SERKAN TATARLILAR | SARIGÖL MAH. ZİRVE SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 00202006202006 | 9004 | 2022011866ZSI0003057 | 2021021914ZSR0000239 | 38.330,00 TL | 38.330,00 TL |
8510638690 | 10808509810 | GÖKHAN TOPAÇ | SÜTLÜCE MAH. DUTLUK SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 00202001202012 | 9374 | 2022011866ZSI0005162 | 2021101814ZSR0003409 | 18.025,00 TL | 18.025,00 TL |
8710102761 | 18877168310 | GÜLABİ TURMUŞ | KÜÇÜKPAZAR YOĞURTÇU NURİ Kapı No:2 Daire No: Tel: FATİH İSTANBUL | 00202008202008 | 9004 | 2022011966ZSI0000991 | 2021101814ZSR0001558 | 12.113,00 TL | 12.113,00 TL |
8710156390 | 11413411208 | RAMAZAN TURMUŞ | KALYONCU KULLUĞU MAH. KÖMÜRCÜ ZEYNEL SK. Kapı No:23 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 00202003202003 | 9004 | 2022011966ZSI0000995 | 2021101814ZSR0001990 | 28.100,00 TL | 28.100,00 TL |
8890445700 | 25585352320 | FIRAT ULUIŞIK | KAMER HATUN MAH. AĞAÇ ÇİLEĞİ SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 00202001202001 | 9004 | 2022041366ZSI0000854 | 2022021814ZSR0001099 | 13.229,00 TL | 13.229,00 TL |
8920005622 | 35167714880 | MAHMUT HASAN UMSU | ESENTEPE MAH. KARDEŞLER CAD. Kapı No:51 Daire No:6 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 00202006202006 | 9004 | 2022011966ZSI0002732 | 2021021914ZSR0001045 | 44.272,00 TL | 44.272,00 TL |
9010054948 | 13324313404 | MÜNEVVER UZLUER | MECİDİYE MAH. LOZAN SK. LOZAN Kapı No:23 Daire No:5 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00201901201912 | 9318 | 2022030366ZSJ0000123 | 2021021914ZSS0000085 | 12.498,63 TL | 12.498,63 TL |
9060430204 | 10205532244 | ONUR YILMAZ | HACIAHMET MAH. CİN DERESİ ÇIKMAZI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 00202001202001 | 9321 | 2022011966ZSJ0000003 | 2022011914ZSS0000003 | 12.070,00 TL | 12.070,00 TL |
9250572898 | 18812254900 | EMRE VURAL | KARADOLAP MAH. ASMALI CAD. Kapı No:43 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00202005202005 | 9004 | 2021031566ZSJ0000002 | 2020112014ZSS0001242 | 12.912,00 TL | 12.912,00 TL |
9300423640 | 31684850476 | FERHAN YALÇIN | RUMELİFENERİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL | 00201901201912 | 9308 | 2020031666ZSJ0001501 | 2020031314ZSS0002443 | 19.796,00 TL | 19.796,00 TL |
9550010787 | 58303353606 | EKREM YILDIRIM | HABİBLER MAH. 2725. SK. KAT:0 Kapı No:3 - Daire No:1- Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 00202001202012 | 9182 | 2022030766ZSJ0001622 | 2021021914ZSS0001487 | 46.536,00 TL | 46.536,00 TL |
9560112226 | 11524434936 | İBRAHİM YILDIRIM | CEBECİ MAH. 2471. SK. KAT:4 Kapı No:7 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 00202003202003 | 9004 | 2022030766ZSJ0001800 | 2021101814ZSS0002923 | 15.339,00 TL | 15.339,00 TL |
9630723959 | 24508663352 | MUAZ YILDIZ | FATİH MAH. TANSU SK. Kapı No:14R Daire No:2 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 00202002202002 | 9004 | 2022030766ZSJ0002900 | 2021111214ZSS0000508 | 18.976,00 TL | 18.976,00 TL |
9670104487 | 44674072284 | ALİCAN YILMAZ | NENEHATUN MAH. FATİH CAD. Kapı No:356 Daire No:1 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 00202001202012 | 9182 | 2022030866ZSJ0000530 | 2021021914ZSS0001615 | 13.934,00 TL | 13.934,00 TL |
9770171570 | 26533672262 | ŞERAFETTİN YILMAZ | İSLAMBEY MAH. DİRİM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 00202001202012 | 9182 | 2022030966ZSJ0000254 | 2021021914ZSS0001618 | 21.606,00 TL | 21.606,00 TL |
99309184160 | BABAMURAT ERESHOV | MURADİYE Kapı No:21 Daire No: Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 00202001202012 | 9308 | 2022092366ZSA0004346 | 2022091514ZSJ0004383 | 20.000,00 TL | 20.000,00 TL | |
9980719608 | ZİHİNSEL ENGELLİLERREHABİL VE EĞİ | PÜRTELAŞ MAH MECLİSİ MEBUSAN YOKŞ Kapı No:15 Daire No: Tel:2122493945 BEYOĞLU İSTANBUL | 00202001202001 | 9080 | 2022041266ZSJ0001431 | 2020101914ZSS0001764 | 58.860,00 TL | 58.860,00 TL | |
Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın No ILN01931587