İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAĞITIM SİSTEMİNDE YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEBİMETRE DEĞİŞİMİ...
ASYA BÖLGESİ İÇME SUYU ANA DAĞITIM SİSTEMİNDE MEVCUT YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARIZALI DEBİMETRELERİN DEĞİŞİMİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/818040
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123011536 - 2123016061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : ASYA BÖLGESİ İÇME SUYU ANA DAĞITIM SİSTEMİNDE MEVCUT YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARIZALI DEBİMETRELERİN DEĞİŞİMİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İçme suyu ana dağıtım sisteminde ölçülmeyen veya hatalı ölçülen debilerin doğru ölçülmesi, mevcut yapıların iyileştirilerek ekipmanların korunması, uzaktan kontrol edilemeyen ekipmanların değişimi ve SCADA’ya entegrasyonuyla sistemin uzaktan kontrol edilebilmesi amaçlanmaktadır. Ana dağıtım sistemimizdeki kritik noktaların debisinin ölçülerek su kayıplarıyla mücadelede doğru ve güvenilir veriler elde edilmesi planlanmaktadır...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL ASYA YAKASI İLÇELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.09.2023 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSKİ Genel Müdürlük A Blok Hizmet Binası Üst Zemin Kat (UZ-07 Nolu İhale odası) Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
|
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan E-II grubu işler veya yapılacak işe benzer nitelikteki işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Her Türlü Zeminde Sınai İmalat Kazısı Yapılması | 0,112% | 0,4% | 0,1 |
Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malz. Ve Moloz Nakli | 1,2% | 2% | 0,5 |
İnce Kırmataş Hazırlanması ve Makina İle Serilmesi | 0,3% | 0,7% | 0,2 |
Kum İle Dolgu Yapılması | 0,01% | 0,16% | 0,05 |
Asfalt Kesilmesi | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
Asfalt Kaplama Yapılması | 1,25% | 2,5% | 1 |
C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (Beton Nakli Dahil) | 0,099% | 0,35% | 0,1 |
C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (Beton Nakli Dahil) | 1,2% | 2,3% | 1 |
Plywood ile Düz Yüzeyli Betonarme Kalıbı Yapılması | 0,451% | 1% | 0,2 |
Çelik Borudan Kalıp İskelesi Yapılması (0,00-4,00 m Arası) | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
B(25/5) TİPİ P.V.C. Su Tutucu Bandı İle Sızdırmazlık Ve İnşaat Derzi Yapılması | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
3 mm ve 4 mm Kalınlıkta Elostomer Esaslı Polyester Keçe Taşıyıcılı Polimer Bitümlü Örtüler İle İki Kat Su Yalıtımı Yapılması (Temel altı) | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
4 mm Kalınlıkta Çift Bileşenli Polimer Modifiye Edilmiş Bitüm Esaslı 2 Kat Su Yalıtımı Yapılması (Dış yüzey) | 0,233% | 0,55% | 0,2 |
2,5 mm Kalınlıkta Çift Bileşenli Kristalize Çimento Esaslı 2 Kat Su Yalıtımı Yapılması (İç yüzey) | 0,191% | 0,55% | 0,1 |
Çift Bileşenli Poliüretan Enjeksiyon Reçinesi İle Mevcut Betonarme Yapılara Su Yalıtımı Yapılması | 0,35% | 0,8% | 0,2 |
Şişen Bant ile Conta ve Derz Sızdırmazlığı Sağlanması | 0,005% | 0,07% | 0,05 |
Betona Su Geçirimsizlik Kristalize (Toz) Katkı Maddesi İlave Edilmesi | 0,093% | 0,35% | 0,1 |
Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı Yapılması | 0,03% | 0,2% | 0,1 |
Brüt Beton, Sıvalı Veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak Akrilik Esaslı Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe) | 0,3% | 0,7% | 0,2 |
ø 14- ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,58% | 1% | 0,3 |
Çeşitli Demir İmalatı Yapılması | 0,053% | 0,3% | 0,1 |
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | 0,01% | 0,07% | 0,05 |
Demir İmalata Uygun Şekilde Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması | 0,01% | 0,16% | 0,05 |
Depo ve Terfi Merkezleri İçin Dış Cephe Tabelası Yapılması | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
Panel Çit Yapılması | 0,01% | 0,07% | 0,05 |
Jiletli Tel Temini ve Çit Direkleri Arasına Gerilerek Bağlanması | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
Kırmataş, Şose ve Asfalt Sökülmesi | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
Adi Parke Taşı İle Döşeme (Mevcut Taşla) (Kum ve Serilmesi Dâhil) | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
Bordür Döşenmesi (Mevcut Bordür) | 0,01% | 0,07% | 0,05 |
Dma Odalarında Su Geçirimsiz Su Sızdırmaz Kompozit Kapak Temini ve Montajı | 0,46% | 1% | 0,2 |
İdarece verilen Sfero Kapakların Yerine Konulması ve Montajı (İdare Malı-Nakliye Dâhil) | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
(2m x 1,5m) Prefabrik Debimetre Odası Taban Elemanı Konulması (İdare Malı-Nakliye Dâhil) | 0,05% | 0,25% | 0,1 |
(2m x 1,5m) Prefabrik Debimetre Odası Kapak Konulması (İdare Malı-Nakliye Dâhil) | 0,05% | 0,25% | 0,1 |
(2m x 1,5m) Prefabrik Debimetre Odası Gövde Elemanı Konulması (İdare Malı-Nakliye Dâhil) | 0,09% | 0,35% | 0,1 |
GİS Proje Bedeli | 0,042% | 0,22% | 0,1 |
Çelik Palplanş İle İksa Yapılması | 0,35% | 0,8% | 0,2 |
DN80 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 0,35% | 0,8% | 0,2 |
DN100 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 0,3% | 0,6% | 0,2 |
DN150 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 0,43% | 0,95% | 0,2 |
DN200 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 1,15% | 1,8% | 0,5 |
DN250 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 1,15% | 1,9% | 0,5 |
DN300 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 1,15% | 1,6% | 0,5 |
DN400 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 1,25% | 2,5% | 1 |
DN500 Düz Boru Mesafesi İstemeyen Elektromanyetik Debimetre Temini | 0,198% | 0,55% | 0,1 |
DN700 (PN10) Elektromanyetik Debimetre Temini | 1,15% | 1,7% | 0,5 |
DN800 (PN10) Elektromanyetik Debimetre Temini | 0,35% | 0,85% | 0,2 |
DN2000 (PN16) Elektromanyetik Debimetre Temini | 1,3% | 2,5% | 1 |
DN100 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,022% | 0,2% | 0,05 |
DN150 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,01% | 0,16% | 0,05 |
DN200 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,068% | 0,3% | 0,1 |
DN250 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,082% | 0,35% | 0,1 |
DN300 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,05% | 0,28% | 0,1 |
DN400 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,095% | 0,35% | 0,1 |
DN500 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN600 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN700 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN800 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN900 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN1000 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,01% | 0,16% | 0,05 |
DN 2500 Boruda Elektromanyetik Debimetre Montajı | 0,05% | 0,25% | 0,1 |
Ultrasonik Debimetre (CLAMP-ON) (10-300 kHz frekans aralığı) Temini | 5,5% | 7,5% | 3 |
Ultrasonik Debimetre (CLAMP-ON) (501-1000 kHz frekans aralığı) Temini | 0,87% | 1,52% | 0,5 |
Ultrasonik Debimetre (CLAMP-ON) Montajı | 0,35% | 0,9% | 0,2 |
DN100 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN150 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN200 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN250 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN300 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN400 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,16% | 0,05 |
DN500 Boruda Vana Montajı | 0,005% | 0,17% | 0,05 |
DN600 Boruda Vana Montajı | 0,052% | 0,22% | 0,1 |
DN700 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN800 Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN900 - 1200 Çap Aralığında Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN1400 - 1600 Çap Aralığında Boruda Vana Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN1800 - 2200 Çap Aralığında Boruda Vana Montajı | 0,056% | 0,3% | 0,1 |
DN 200 mm (PN.16) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 0,222% | 0,55% | 0,1 |
DN 250 mm (PN.16) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 0,3% | 0,6% | 0,2 |
DN 300 mm (PN.16) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 0,079% | 0,35% | 0,1 |
DN 400 mm (PN.16) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 0,102% | 0,35% | 0,1 |
DN 700 mm (PN.16) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 0,236% | 0,55% | 0,2 |
DN 800 mm (PN.16) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 0,51% | 1% | 0,3 |
DN 1800 mm (PN.10) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 1,2% | 2,2% | 1 |
DN 2200 mm (PN.10) Oransal Akt. Kelebek Vana Temini | 1,3% | 2,5% | 1 |
DN 100 mm (PN.16) Sürgülü Vana Temini | 0,01% | 0,07% | 0,05 |
DN 150 mm (PN.16) Sürgülü Vana Temini | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN 200 mm (PN.16) Sürgülü Vana Temini | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN 200 mm (PN.16) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 0,217% | 0,55% | 0,1 |
DN 250 mm (PN.16) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 0,3% | 0,7% | 0,2 |
DN 300 mm (PN.16) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 1,25% | 2,5% | 1 |
DN 400 mm (PN.16) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 2% | 4% | 2 |
DN 500 mm (PN.16) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 1,3% | 2,5% | 1 |
DN 600 mm (PN.16) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 0,865% | 1,5% | 0,5 |
DN 600 mm (PN.10) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 0,7% | 1,49% | 0,5 |
DN 700 mm (PN.10) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 1,107% | 1,54% | 0,5 |
DN 800 mm (PN.10) Oransal Akt. İğne Vana Temini | 1,25% | 2,5% | 1 |
DN100 PN16 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,3% | 0,6% | 0,2 |
DN150 PN16 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,3% | 0,8% | 0,2 |
DN200 PN16 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,66% | 1,18% | 0,5 |
DN250 PN16 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,499% | 1% | 0,2 |
DN300 PN16 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,59% | 1,15% | 0,4 |
DN100 PN25 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,088% | 0,35% | 0,1 |
DN150 PN25 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,134% | 0,5% | 0,1 |
DN200 PN25 Uzaktan Kontrol Edilebilir Basınç Kontrol Vanası Temini | 0,202% | 0,55% | 0,1 |
DN100 PN16 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,005% | 0,06% | 0,05 |
DN150 PN16 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,005% | 0,07% | 0,05 |
DN200 PN16 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN250 PN16 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN300 PN16 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN100 PN25 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,005% | 0,07% | 0,05 |
DN150 PN25 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,07% | 0,05 |
DN200 PN25 Y Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN100 PN16 Lug Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN150 PN16 Lug Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN200 PN16 Lug Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,07% | 0,05 |
DN250 PN16 Lug Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN300 PN16 Lug Tipi Pislik Tutucu Temini | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN 150'lik Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN 200'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN 250'lik Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN 300'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,003% | 0,17% | 0,05 |
DN 400'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,042% | 0,22% | 0,1 |
DN 500'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,157% | 0,55% | 0,1 |
DN 600'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,227% | 0,55% | 0,1 |
DN 700'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,35% | 0,8% | 0,2 |
DN 800'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,484% | 1% | 0,2 |
DN 900'lük Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,208% | 0,55% | 0,1 |
DN 1000'lik Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,3% | 0,7% | 0,2 |
DN 1200'lik Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,35% | 0,85% | 0,2 |
DN 2500'lik Hatta, Her Çapta Redüksiyon Temini ve Montajı | 0,566% | 1% | 0,3 |
DN200 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN300 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN400 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN500 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,006% | 0,17% | 0,05 |
DN600 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,034% | 0,22% | 0,1 |
DN700 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,055% | 0,25% | 0,1 |
DN800 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,05% | 0,25% | 0,1 |
DN900 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,05% | 0,28% | 0,1 |
DN1000 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,074% | 0,3% | 0,1 |
DN1200 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,012% | 0,17% | 0,05 |
DN1800 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,05% | 0,25% | 0,1 |
DN2200 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,086% | 0,35% | 0,1 |
DN2500 Çelik Flanş Temini ve Montajı | 0,231% | 0,55% | 0,1 |
DN100 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN150 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,01% | 0,12% | 0,05 |
DN200 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,01% | 0,14% | 0,05 |
DN250 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,01% | 0,16% | 0,05 |
DN300 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,038% | 0,22% | 0,1 |
DN400 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,05% | 0,25% | 0,1 |
DN500 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,056% | 0,3% | 0,1 |
DN600 Bağlantı Flanşı (EU) Temini ve Montajı | 0,192% | 0,55% | 0,1 |
DN100 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,005% | 0,06% | 0,05 |
DN150 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,005% | 0,06% | 0,05 |
DN200 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,005% | 0,07% | 0,05 |
DN250 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,005% | 0,07% | 0,05 |
DN300 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,036% | 0,22% | 0,1 |
DN400 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,05% | 0,28% | 0,1 |
DN500 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,104% | 0,35% | 0,1 |
DN600 Mekanik Ekspres Bağlantılı EU Temini ve Montajı | 0,3% | 0,6% | 0,2 |
DN200 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN300 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
DN400 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,077% | 0,3% | 0,1 |
DN500 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,05% | 0,28% | 0,1 |
DN600 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,095% | 0,35% | 0,1 |
DN700 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,116% | 0,5% | 0,1 |
DN800 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,105% | 0,35% | 0,1 |
DN900 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,05% | 0,3% | 0,1 |
DN1800 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,524% | 1% | 0,3 |
DN2000 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,3% | 0,6% | 0,2 |
DN2200 Demontaj Parçası Temini ve Montajı | 0,53% | 1% | 0,3 |
DN100-300 Aralığında Mekanik Ekipman (Vana - Debimetre) Demontajı | 0,097% | 0,35% | 0,1 |
DN400-700 Aralığında Mekanik Ekipman (Vana - Debimetre) Demontajı | 0,35% | 0,85% | 0,2 |
DN800-1200 Aralığında Mekanik Ekipman (Vana - Debimetre) Demontajı | 0,24% | 0,6% | 0,2 |
DN1400-2200 Aralığında Mekanik Ekipman (Vana - Debimetre) Demontajı | 0,11% | 0,35% | 0,1 |
Her Çapta Çelik Borunun Dış Yüzeyine 1 Kat İzolasyon Yapılması | 0,01% | 0,1% | 0,05 |
RTU Haberleşme Panosu | 6% | 8,2% | 4 |
Debisi 2-6 m3/h, basıncı 3-6 mss Dalgıç Tip Su Pompası | 1,15% | 1,55% | 0,5 |
Seviye Kontrol Flatörü | 0,01% | 0,16% | 0,05 |
