KAPASİTE KULLANIMI
'İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı' Merkez Bankası tarafından yayımlanmaktır.
KAPASİTE KULLANIM ORANI
2013 | KKO - MA | KKO |
Ocak | 73,1 | 72,4 |
Şubat | 73,3 | 72,2 |
Mart | 74,0 | 72,7 |
Nisan | 72,4 | 73,6 |
Mayıs | 74,6 | 74,8 |
Haziran | 74,9 | 75,3 |
Temmuz | 74,9 | 75,5 |
Ağustos |
|
|
Eylül |
|
|
Ekim |
|
|
Kasım |
|
|
Aralık |
|
|
2012 | Bir önceki yıla göre (puan) | Bir önceki aya göre (puan) | Kapasite Kullanım Oranı |
Ocak | 0,1 | - 0,8 | 74,7 |
Şubat | - 0,1 | - 1,8 | 72,9 |
Mart | - 0,1 | - 0,2 | 73,1 |
Nisan | - 0,2 | 1,6 | 74,7 |
Mayıs | -0,5 | 0,0 | 74,7 |
Haziran | -2,1 | -0,1 | 74,6 |
Temmuz | -0,6 | 0,0 | 74,8 |
Ağustos | -1,8 | -0,5 | 74,3 |
Eylül | -2,2 | 0,0 | 74,0 |
Ekim | -2,1 | 0,3 | 74,9 |
Kasım | -2,9 | -0,4 | 74,0 |
Aralık |
|
|
73,6 |
2011 | Bir önceki yıla göre (puan) | Bir önceki aya göre (puan) | Kapasite Kullanım Oranı |
Ocak | 6.0 | -1.0 | 74,6 |
Şubat | 5.2 | -1.6 | 73,0 |
Mart | 5.9 | 0.2 | 73,2 |
Nisan | 2.2 | 1.7 | 74,9 |
Mayıs | 1.9 | 0.3 | 75,2 |
Haziran | 3.4 | 1.5 | 76,7 |
Temmuz | 1.0 | -1.3 | 75,4 |
Ağustos | 3.1 | 0.7 | 76,1 |
Eylül | 2.7 | 0.1 | 76,2 |
Ekim | 1.7 | 0.8 | 77,0 |
Kasım | 1.0 | -0.1 | 76,9 |
Aralık | -0.1 | -1.4 | 75,5 |
2010 | Bir önceki yıla göre (puan) | Bir önceki aya göre (puan) | Kapasite Kullanım Oranı |
Ocak | 6.4 | 0.2 | 67,8 |
Şubat | 7.5 | - | 67,8 |
Mart | 8.7 | 0.1 | 67,9 |
Nisan | 11.9 | 4.3 | 72,2 |
Mayıs | 9.2 | 1.2 | 73,4 |
Haziran | 6.8 | 0.2 | 73,6 |
Temmuz | 7.3 | 1.1 | 74.7 |
Ağustos | 5.2 | -1.3 | 73.0 |
Eylül | 5.5 | 0.5 | 73.5 |
Ekim | 7.1 | 1.8 | 75.3 |
Kasım | 6.1 | 0.6 | 75.9 |
Aralık | 7.9 | -0.3 | 75.6 |
2009 | Bir önceki yıla göre (puan) | Bir önceki aya göre (puan) | Kapasite Kullanım Oranı |
Ocak | -16,5 |
| 63,8 |
Şubat | -15,5 |
| 63,8 |
Mart | -16,5 |
| 64,7 |
Nisan | -14,9 | 2,1 | 66,8 |
Mayıs | -12,0 | 3,6 | 70,4 |
Haziran | -9,6 | 2,3 | 72,7 |
Temmuz | -7,7 | -0,4 | 72,3 |
Ağustos | -6,5 | -2,6 | 69,7 |
Eylül | -9,7 | 0,4 | 70,1 |
Ekim | -4,9 | 1,7 | 71,8 |
Kasım | -2,2 | -1,1 | 70,7 |
Aralık | 5,0 | -1,0 | 69,7 |