İŞSİZLİK
2008'den günümüze aylık işsizlik oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.
İŞSİZLİK - 2013
Dönem | İşsizlik oranı % | İşsiz sayısı (bin kişi) |
Ocak | 10.6 | 2.890 |
Şubat | 10.5 | 2.884 |
Mart | 10.1 | 2.801 |
Nisan | 9.3 | 2.641 |
Mayıs | 8.8 | 2.526 |
Haziran | ||
Temmuz | ||
Ağustos | ||
Eylül | ||
Ekim | ||
Kasım | ||
Aralık | ||
YILLIK |
İŞSİZLİK - 2012
Dönem | İşsizlik oranı % | İşsiz sayısı (bin kişi) |
Ocak | 10.2 | 2.664 |
Şubat | 10.4 | 2.721 |
Mart | 9.9 | 2.615 |
Nisan | 9.0 | 2.425 |
Mayıs | 8.2 | 2.272 |
Haziran | 8 | 2.226 |
Temmuz | 8.4 | 2.323 |
Ağustos | 8.8 | 2.445 |
Eylül | 9.1 | 2.539 |
Ekim | 9.1 | 2.541 |
Kasım | 9.4 | 2.630 |
Aralık | 10.1 | 2.790 |
YILLIK | 9.2 | 2.518 |
İŞSİZLİK - 2011
Dönem | işsizlik oranı % | işsiz sayısı (bin kişi) |
Ocak | 11,9 | 3.044 |
Şubat | 11,5 | 2.964 |
Mart | 10,8 | 2.816 |
Nisan | 9,9 | 2.637 |
Mayıs | 9,4 | 2.550 |
Haziran | 9,2 | 2.537 |
Temmuz | 9,1 | 2.509 |
Ağustos | 9,2 | 2.521 |
Eylül | 8,8 | 2.398 |
Ekim | 9,1 | 2.454 |
Kasım | 9,1 | 2.429 |
Aralık | 9,8 | 2.576 |
YILLIK | 9,8 | 2,615 |
İŞSİZLİK - 2010
Dönem | işsizlik oranı % | işsiz sayısı (bin kişi) |
Ocak | 14,5 | 3.591 |
Şubat | 14,4 | 3.564 |
Mart | 13,7 | 3.438 |
Nisan | 12,0 | 3.071 |
Mayıs | 11,0 | 2.846 |
Haziran | 10,5 | 2.751 |
Temmuz | 10,6 | 2.182 |
Ağustos | 11,4 | 2.971 |
Eylül | 11,3 | 2.934 |
Ekim | 11,2 | 2.901 |
Kasım | 11 | 2.811 |
Aralık | 11,4 | 2.929 |
YILLIK | 11,9 | 3.046 |
İŞSİZLİK - 2009
Dönem | işsizlik oranı % | işsiz sayısı (bin kişi) |
Ocak | 15,5 | 3.650 |
Şubat | 16,1 | 3.802 |
Mart | 15,8 | 3.776 |
Nisan | 14,9 | 3.618 |
Mayıs | 13,6 | 3.382 |
Haziran | 13,0 | 3.269 |
Temmuz | 12,8 | 3.267 |
Ağustos | 13,4 | 3.429 |
Eylül | 13,4 | 3.396 |
Ekim | 13,0 | 3.299 |
Kasım | 13,1 | 3.270 |
Aralık | 13,5 | 3.361 |
YILLIK | 14,0 | 3.471 |
İŞSİZLİK - 2008
Dönem | işsizlik oranı % | işsiz sayısı (bin kişi) |
Ocak | 11,6 | 2.591 |
Şubat | 11,9 | 2.677 |
Mart | 11.0 | 2.532 |
Nisan | 9,9 | 2.333 |
Mayıs | 9,2 | 2.203 |
Haziran | 9,4 | 2.297 |
Temmuz | 9,9 | 2.425 |
Ağustos | 10,2 | 2.502 |
Eylül | 10,7 | 2.601 |
Ekim | 14.0 | 2.730 |
Kasım | 12,6 | 3.037 |
Aralık | 14,0 | 3.332 |
YILLIK | 11.0 | 2.611 |