Evlenenler azalıyor, boşananlar artıyor
TÜİK'in rakamlarına göre en çok boşanma, evliliğin ilk 5 yılında oluyor
ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı I.Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2010 yılının ilk çeyrek döneminde 96 bin 841 çift evlenirken, aynı dönemde 30 bin 773 çift boşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre evlilikler yüzde 9.9 oranında azaldı, boşanmalarda ise yüzde 4.8 artış var. Boşanmalardaki en hızlı artış Marmara Bölgesi'nde.
TÜİK'in rakamlarına göre 2009 yılının I. Döneminde (Ocak-Şubat-Mart) 107 bin 524 çift evlenirken, 2010 yılının I.Döneminde 96 bin 841 çift evlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre evlenme sayısı yüzde 9,9 azaldı. Evlenme sayısındaki en büyük düşüş yüzde 22,5 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti, bunu yüzde 21,2 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi izledi. İlk üç ayda sadece Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki evlilik sayısında yüzde 1,5'lik artış oldu.
Ortalama yaş farkı 3.4
2010 yılı I. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,1, kadınlar için 22,7 olarak hesaplandı. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaşı farkı 3,4. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, I. Düzey'e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 26,8, kadınlarda 23,6 ile İstanbul Bölgesi'nde görülüyor. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25, kadınlarda ise 21,5 ile Orta Anadolu Bölgesi'nde.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre
evlenme sayısı ve ortalama ilk evlenme yaşı,
I. Dönem (Ocak-Şubat-Mart)
İBBS (1. Düzey) | Ortalama ilk evlenme yaşı | Yaş farkı | ||||||
Evlenme sayısı | Erkek | Kadın | ||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
TR Türkiye | 107 524 | 96 841 | 26 | 26,1 | 22,6 | 22,7 | 3,4 | 3,4 |
TR1 İstanbul | 16 414 | 15 958 | 26,8 | 26,8 | 23,4 | 23,6 | 3,4 | 3,2 |
TR2 Batı Marmara | 3 309 | 3 060 | 25,6 | 26 | 22 | 22,1 | 3,6 | 3,9 |
TR3 Ege | 11 652 | 11 374 | 25,9 | 26 | 22,3 | 22,5 | 3,6 | 3,5 |
TR4 Doğu Marmara | 7 300 | 7 187 | 26 | 26,1 | 22,5 | 22,7 | 3,5 | 3,4 |
TR5 Batı Anadolu | 6 979 | 6 929 | 25,7 | 25,9 | 22,8 | 23,1 | 2,9 | 2,8 |
TR6 Akdeniz | 16 863 | 14 176 | 26,4 | 26,4 | 22,9 | 23 | 3,5 | 3,4 |
TR7 Orta Anadolu | 5 189 | 4 773 | 25,1 | 25 | 21,5 | 21,5 | 3,6 | 3,5 |
TR8 Batı Karadeniz | 4 835 | 4 907 | 24,8 | 25,2 | 21,6 | 22 | 3,2 | 3,2 |
TR9 Doğu Karadeniz | 2 884 | 2 491 | 26,3 | 26,7 | 22,6 | 22,9 | 3,7 | 3,8 |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 5 269 | 4 151 | 26,3 | 26,2 | 22,1 | 22,1 | 4,2 | 4,1 |
TRB Ortadoğu Anadolu | 7 407 | 6 790 | 25,8 | 25,9 | 22,4 | 22,3 | 3,4 | 3,6 |
TRC Güneydoğu Anadolu | 19 423 | 15 045 | 25,8 | 25,7 | 22,7 | 22,7 | 3,1 | 3 |
3 ayda 30 bin 773 çift boşandı
2009 yılının I. Dönemi'nde (Ocak-Şubat-Mart) 29 bin 372 çift boşanırken, 2010 yılının I. Dönemi'nde bu sayı 30 bin 773'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısında yüzde 4,8'lik artış oldu. Boşanma sayısında en fazla artış yüzde 13,2 ile Doğu Marmara Bölgesi'nde gözlenirken, aynı dönemde Batı Karadeniz Bölgesi'nde sayı yüzde 5,6 oranında azaldı.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre boşanmalar
I. Dönem (Ocak-Şubat-Mart)
İBBS (1. Düzey) | Boşanma sayısı | Değişim | |
2009 | 2010 | (%) | |
TR Türkiye | 29 372 | 30 773 | 4,8 |
TR1 İstanbul | 6 373 | 6 448 | 1,2 |
TR2 Batı Marmara | 1 376 | 1 471 | 6,9 |
TR3 Ege | 5 412 | 5 899 | 9 |
TR4 Doğu Marmara | 2 615 | 2 960 | 13,2 |
TR5 Batı Anadolu | 3 476 | 3 696 | 6,3 |
TR6 Akdeniz | 4 167 | 4 388 | 5,3 |
TR7 Orta Anadolu | 1 648 | 1 616 | -1,9 |
TR8 Batı Karadeniz | 1 677 | 1 583 | -5,6 |
TR9 Doğu Karadeniz | 574 | 602 | 4,9 |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 319 | 346 | 8,5 |
TRB Ortadoğu Anadolu | 562 | 555 | -1,2 |
TRC Güneydoğu Anadolu | 1 173 | 1 209 | 3,1 |
En fazla boşanma, ilk 5 yılda
2010 yılının I. Döneminde meydana gelen boşanmaların yüzde 40,4'ü evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 24,3'ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleti.
Evlilik süresine göre boşanmalar
Evlilik süresi (yıl) | 2009 | 2010 | ||
Sayı | % | Sayı | % | |
Toplam | 29 372 | 100 | 30 773 | 100 |
1 yıldan az | 1 151 | 3,9 | 1 054 | 3,4 |
1-5 yıl | 10 901 | 37 | 11 372 | 37 |
6-10 yıl | 6 076 | 21 | 6 283 | 20,4 |
11-15 yıl | 4 194 | 14 | 4 488 | 14,6 |
16+ | 6 942 | 24 | 7 488 | 24,3 |
Bilinmeyen | 108 | 0,4 | 88 | 0,3 |
TÜİK, 2007 yılından bu yana evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ni (MERNİS) kullanarak yayımlıyor. Kurum, 2010 yılından istatistikleri üç aylık dönemler itibariyle yayımlamaya başladı.