Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonları
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 28,21 ile Azimut Portföy Sentez Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ Birinci Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,27'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
AZİMUT PORTFÖY SENTEZ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,858725 | -28,21 |
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 1,532088 | -17,69 |
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,398139 | -17,40 |
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,136438 | -17,29 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,829091 | -13,80 |
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 42,918258 | -12,47 |
ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON | 1,934398 | -12,24 |
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,278626 | -12,21 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 2,671714 | -12,17 |
ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 9,908743 | -11,79 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,4415 | -7,27 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,059161 | -7,21 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,102023 | -7,15 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,281668 | -7,11 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,284161 | -7,08 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,477671 | -7,02 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,638306 | -6,96 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,062279 | -6,84 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,703999 | -6,68 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,112208 | -6,68 |
Bu konularda ilginizi çekebilir