PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.549,89 Son Değer (18:05)
182,12 1,94% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
RAYSG 434,50 39,50 10,00%
SONME 79,80 7,25 9,99%
IPEKE 49,60 4,50 9,98%
DIRIT 27,14 2,46 9,97%
HUBVC 9,38 0,85 9,96%
QNBFL 96,10 8,70 9,95%
BOSSA 7,11 0,64 9,89%
BSOKE 55,10 4,95 9,87%
HEKTS 3,81 0,34 9,80%
AKSUE 12,40 1,08 9,54%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
TDGYO 11,93 -1,32 -9,96%
DURDO 22,12 -2,42 -9,86%
CEOEM 26,74 -2,48 -8,49%
IHGZT 1,33 -0,08 -5,67%
SANEL 22,70 -1,30 -5,42%
EUHOL 7,26 -0,39 -5,10%
IHLGM 1,62 -0,08 -4,71%
BEYAZ 25,82 -1,24 -4,58%
IHYAY 4,68 -0,22 -4,49%
ORCAY 9,34 -0,42 -4,30%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
ISCTR 13,60 0,40 3,03%
YKBNK 29,20 1,12 3,99%
AKBNK 60,60 3,70 6,50%
THYAO 279,50 -0,25 -0,09%
KOZAL 21,40 -0,16 -0,74%
KCHOL 194,30 5,70 3,02%
EREGL 50,10 0,30 0,60%
GARAN 119,50 4,80 4,18%
SASA 4,17 0,26 6,65%
GUBRF 229,50 13,50 6,25%
VİOP endeks kontratından güne yüksek başlangıç Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.666,00 puandan başladı.