YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | YONGA |
Şirket Ünvanı | YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 284 |
Faaliyet Alanı | Ağaç mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmek |
Sermaye | 17 TL |
Kuruluş Tarihi | 02.12.1974 |
İlk İşlem Tarihi | 19.07.2012 |
Halka Arz Tarihi | 19.07.2012 |
Genel Müdür | GÖKHAN SERTDEMİR |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ORÇUN SARIPOLAT MUSTAFA TURGUT DALAMAN GÖKHAN SERTDEMİR SİNAN SOYLU ÖZLEM YILMAZ |
Merkez Adresi | KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ |
Merkez Tel | 0258 267 15 15 |
Merkez Faks | 0258 267 19 47 |
Web Adresi | www.yongamobilya.com |
- ORTAKLAR -
EMİNE MELİKE ŞASA SARIPOLAT | 3.125.548 TL | 18,6 % |
SAFİYE AYLİN TOKUZLU | 2.513.548 TL | 14,96 % |
FATMA BÜLBÜN ŞASA | 1.661.507 TL | 9,89 % |
MUSTAFA TURGUT DALAMAN | 1.193.204 TL | 7,1 % |
DİĞER | 8.306.193 TL | 49,45 % |
TOPLAM | 16.800.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
YM İTHALAT İHRACAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 300.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | 4,60 TL |
Haftalık Değişim (%) | 9,13 % |
Haftalık En Düşük | 54,00 TL |
Haftalık En Yüksek | 55,00 TL |
Aylık Değişim | 5,50 TL |
Aylık Değişim (%) | 11,11 % |
Aylık En Düşük | 49,50 TL |
Aylık En Yüksek | 58,05 TL |