SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.S.
BİST Kodu | SNPAM |
Şirket Ünvanı | SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. |
Faaliyet Alanı | Pamuk ipliği, suni sentetik iplik, örgü kumaş |
Sermaye | 130.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 12.04.1981 |
İlk İşlem Tarihi | 26.12.1994 |
Halka Arz Tarihi | 12.12.1994 |
Yönetim Kurulu Üyeleri | CELAL SÖNMEZ OSMAN SÖNMEZ ŞERİF SÖZBİR HALUK KAYMAKÇI ALTAY ALBAYRAK ALİ CEM SÖNMEZ CEMİL SÖNMEZ Ö. MÜJDAT TÜZÜN |
Merkez Adresi | Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250 |
Merkez Tel | (0224) 261 04 40 |
Merkez Faks | (0224) 261 04 56 |
Web Adresi | http://www.sonmezpamuklu.com.tr |
- ORTAKLAR -
Celal SÖNMEZ | 19.700.049,56 TL | 24,65 % |
Ali Cem SÖNMEZ | 9.761.860,50 TL | 12,21 % |
Osman SÖNMEZ | 10.158.508,50 TL | 12,71 % |
Cemil SÖNMEZ | 9.725.294,50 TL | 12,17 % |
Diğer | 3.133.328,00 TL | 3,91 % |
SÖNMEZ FİLAMENTSENT İPLİK VE ELYAF | 5.831.506,88 TL | 7,3 % |
SÖNMEZ A S F İPLİK D OKUMA VE BOYA | 16.665.518,56 TL | 20,85 % |
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş | 4.955.183,50 TL | 6,2 % |
- İŞTİRAKLER -
SÖNMEZ A.S.F. SAN. A.Ş. | 23.430.161 | 38,23 % |
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. | 4.163.660,53 | 7,43 % |
Sönmez Çimento Yapı ve Madenclik A.Ş. | 67.500.000 | 15 % |
Sontrade Dış Ticaret A.Ş. | 1.350.000 | 15 % |
Sönmez Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş | 1.500.000,00 | 7,5 % |
Haftalık Değişim | -0,55 TL |
Haftalık Değişim (%) | -0,91 % |
Haftalık En Düşük | 59,70 TL |
Haftalık En Yüksek | 60,35 TL |
Aylık Değişim | -2,60 TL |
Aylık Değişim (%) | -4,17 % |
Aylık En Düşük | 59,20 TL |
Aylık En Yüksek | 62,50 TL |