PAPILON SAVUNMA GUV. SIS. BIL. MUH. HIZ. ITH. IHR. SAN. TIC. A.S
BİST Kodu | PAPIL |
Şirket Ünvanı | PAPILON SAVUNMA GUV. SIS. BIL. MUH. HIZ. ITH. IHR. SAN. TIC. A.S |
Faaliyet Alanı | uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri |
Sermaye | 34.375.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 18.12.2012 |
İlk İşlem Tarihi | 06.12.2019 |
Halka Arz Tarihi | 29.11.2019 |
Genel Müdür | ORAL TUGAY TUNTAŞ |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MURAT KERİMOĞLU AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ DOĞAN DEMİR FEYZA ARDA HANDAN DURAY |
Merkez Adresi | Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara |
Merkez Tel | 0312 2312026 |
Merkez Faks | 0312 2312028 |
Web Adresi | https://papilon.com.tr/tr |
- ORTAKLAR -
DOĞAN DEMİR | 3.602.212,00 TL | 10,48 % |
DİĞER | 18.798.537,00 TL | 54,69 % |
NECMİ ALBAYRAKOĞLU | 5.230.001,00 TL | 15,21 % |
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 3.781.250,00 TL | 11 % |
INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 2.963.000,00 TL | 8,62 % |
- İŞTİRAKLER -
PAPIL10 Technologies Ltd | 1 | 100 % |
Haftalık Değişim | -3,25 TL |
Haftalık Değişim (%) | -5,20 % |
Haftalık En Düşük | 58,40 TL |
Haftalık En Yüksek | 64,70 TL |
Aylık Değişim | -14,10 TL |
Aylık Değişim (%) | -19,22 % |
Aylık En Düşük | 58,40 TL |
Aylık En Yüksek | 75,95 TL |