LYDIA HOLDING A.S.
BİST Kodu | LYDHO |
Şirket Ünvanı | LYDIA HOLDING A.S. |
Çalışan Sayısı | 17 |
Faaliyet Alanı | KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞIRKETLERIN SERMAYE VE/VEYA YÖNETIMINE KATILARAK BUNLARIN YATIRIM, FINANSMAN, ORGANIZASYON VE YÖNETIM MESELELERINI TOPLU BIR BÜNYE IÇERISINDE YÜRÜTMEKTIR. |
Sermaye | 208 TL |
Kuruluş Tarihi | 07.02.1980 |
İlk İşlem Tarihi | 15.02.1994 |
Halka Arz Tarihi | 15.02.1994 |
Genel Müdür | HÜSEYIN KAYA |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ENVER ÇEVİK KEMAL AKKAYA HÜSEYİN KAYA ERGİN İÇENLİ OSMAN DERELİ |
Merkez Adresi | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul |
Merkez Tel | +90 533 895 9960 |
Web Adresi | www.lydiaholding.com |
- ORTAKLAR -
ENVER ÇEVİK | 131.700.776,0 TL | 63.32 % |
DİĞER | 76.299.223,0 TL | 36.68 % |
TOPLAM | 208.000.000,0 TL | 100.0 % |
- İŞTİRAKLER -
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 1.227.077,0 | 64.89 % |
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 28.186.749,0 | 60.17 % |
Haftalık Değişim | -5,40 TL |
Haftalık Değişim (%) | -4,78 % |
Haftalık En Düşük | 106,70 TL |
Haftalık En Yüksek | 113,60 TL |
Aylık Değişim | -6,10 TL |
Aylık Değişim (%) | -5,37 % |
Aylık En Düşük | 101,20 TL |
Aylık En Yüksek | 131,50 TL |