LIDER FAKTORING A.S.
BİST Kodu | LIDFA |
Şirket Ünvanı | LIDER FAKTORING A.S. |
Faaliyet Alanı | Factoring |
Sermaye | 90.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 24.09.1992 |
İlk İşlem Tarihi | 19.06.2014 |
Halka Arz Tarihi | 12.06.2014 |
Genel Müdür | Can Güney |
Yönetim Kurulu Üyeleri | Nedim Menda Jak Sucaz Raşel Elenkave Ayşe Bayoğlu Can Güney MEHMET ŞÜKRÜ TEKBAŞ Tezcan Yaramancı |
Merkez Adresi | BÜYÜKDERE CADDESİ MAYA AKAR CENTER 100-102 KAT:25 NO:96-97 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBUL |
Merkez Tel | 0212 213 00 40 |
Merkez Faks | 0212 213 16 60 |
Web Adresi | http://www.liderfaktoring.com.tr |
- ORTAKLAR -
NEDİM MENDA | 15.589.375,00 TL | 34,64 % |
JAK SUCAZ | 11.314.503,50 TL | 25,14 % |
RAŞEL ELENKAVE | 5.161.983,75 TL | 11,47 % |
Diğer | 3714478,50 TL | 8,26 % |
LİZET SUCAZ | 3.206.391,75 TL | 7,13 % |
JUDİT MENDA | 3.206.391,75 TL | 7,13 % |
REFKA B.ADATO | 2.806.875,75 TL | 6,24 % |
- İŞTİRAKLER -
Destek Varlık Yönetim A.Ş. | 20.000.000,00 | 100 % |
Haftalık Değişim | -0,09 TL |
Haftalık Değişim (%) | -2,81 % |
Haftalık En Düşük | 3,09 TL |
Haftalık En Yüksek | 3,33 TL |
Aylık Değişim | 0,12 TL |
Aylık Değişim (%) | 4,01 % |
Aylık En Düşük | 2,92 TL |
Aylık En Yüksek | 3,33 TL |