KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S.
BİST Kodu | KRTEK |
Şirket Ünvanı | KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 454 |
Faaliyet Alanı | İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı |
Sermaye | 35 TL |
Kuruluş Tarihi | 17.03.1973 |
İlk İşlem Tarihi | 17.11.1994 |
Halka Arz Tarihi | 14.11.1994 |
Genel Müdür | NEVZAT SEYOK |
Yönetim Kurulu Üyeleri | SILA AZRA SEYOK METİN MOLU ARİF MOLU NEVZAT SEYOK HÜSEYİN SAMİ ÇELİK TÜRKAY AYDIN HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN MUSTAFA SARUHAN HATİPOĞLU FATİH ARABACIOĞLU |
Merkez Adresi | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ |
Merkez Tel | 352-6974001 pbx |
Merkez Faks | 352-6974026 |
Web Adresi | www.karsu.com.tr |
- ORTAKLAR -
METİN MOLU | 3.307.869 TL | 9,42 % |
MERAL MOLU | 3.061.351 TL | 8,72 % |
SILA AZRA SEYOK | 2.922.125 TL | 8,33 % |
ARİF MOLU | 2.594.428 TL | 7,39 % |
TÜRKAY AYDIN | 2.000.000 TL | 5,7 % |
DİĞER | 21.214.723 TL | 60,44 % |
TOPLAM | 35.100.498 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | 90.000 | 0,6 % |
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. | 5.000 | 0,01 % |
Haftalık Değişim | 0,56 TL |
Haftalık Değişim (%) | 2,37 % |
Haftalık En Düşük | 23,32 TL |
Haftalık En Yüksek | 24,42 TL |
Aylık Değişim | -4,98 TL |
Aylık Değişim (%) | -17,09 % |
Aylık En Düşük | 22,16 TL |
Aylık En Yüksek | 30,06 TL |