KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S.
BİST Kodu | KRTEK |
Şirket Ünvanı | KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. |
Faaliyet Alanı | İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı |
Sermaye | 35.100.498 TL |
Kuruluş Tarihi | 14.03.1973 |
İlk İşlem Tarihi | 17.11.1994 |
Halka Arz Tarihi | 14.11.1994 |
Genel Müdür | Nevzat SEYOK |
Yönetim Kurulu Üyeleri | Metin MOLU Arif MOLU Nevzat SEYOK Sıla Azra SEYOK Fitnat Gamze İÇÖZ Mustafa Saruhan HATİPOĞLU Selçuk ÖMERBAŞ |
Merkez Adresi | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ |
Merkez Tel | (0352) 697 40 01 |
Merkez Faks | (0352) 697 40 27 |
Web Adresi | http://www.karsu.com.tr |
- ORTAKLAR -
Metin MOLU | 3.745.369,41 TL | 10,67 % |
Yıldız MOLU | 3.686.628,48 TL | 10,5 % |
Meral MOLU | 3.061.351,80 TL | 8,72 % |
Sıla Azra SEYOK | 1.812.297,35 TL | 5,16 % |
Pınar MOLU | 1.812.297,35 TL | 5,16 % |
Diğer | 11.180.634,98 TL | 31,85 % |
Arif Molu | 1.853.872,65 TL | 5,28 % |
Fitnat Gamze İÇÖZ | 6.135.749,06 TL | 17,48 % |
OLUŞ MOLU | 1.812.297,35 TL | 5,16 % |
- İŞTİRAKLER -
Molu Dış Ticaret A.Ş. | 40.000,00 | 40 % |
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. | 5.000,00 | 0,01 % |
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. | 30.000,00 | 0,6 % |
Haftalık Değişim | 1,46 TL |
Haftalık Değişim (%) | 3,91 % |
Haftalık En Düşük | 36,82 TL |
Haftalık En Yüksek | 40,10 TL |
Aylık Değişim | 10,32 TL |
Aylık Değişim (%) | 36,24 % |
Aylık En Düşük | 27,04 TL |
Aylık En Yüksek | 40,10 TL |