KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | KARTN |
Şirket Ünvanı | KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 244 |
Faaliyet Alanı | Kuşeli karton üretimi |
Sermaye | 75 TL |
Kuruluş Tarihi | 27.06.1967 |
İlk İşlem Tarihi | 10.01.1986 |
Halka Arz Tarihi | 06.01.1986 |
Genel Müdür | Ümit Özkan |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İLKER CENGİZ ASLI BALKIR SÜLEYMAN KAYA ÜNAL BOZKURT MEHMET İMREGÜN HATİCE CANAN PAK İMREGÜN ÜMİT ÖZKAN RECEP BİLDİK RÜYA ESER ALİ ERSİN GÜREDİN AHMET SERA ÖZBAŞAR |
Merkez Adresi | PROF. BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL/TÜRKİYE |
Merkez Tel | 2122732000 |
Merkez Faks | 2122732170 |
Web Adresi | www.Kartonsan.com.tr |
- ORTAKLAR -
PAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 25.790.930 TL | 34,39 % |
ASİL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 18.337.578 TL | 24,45 % |
PAK GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 14.468.564 TL | 19,29 % |
DİĞER | 16.402.926 TL | 21,87 % |
TOPLAM | 75.000.000 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 1.243.423 | 99,47 % |
Haftalık Değişim | 3,95 TL |
Haftalık Değişim (%) | 4,85 % |
Haftalık En Düşük | 83,90 TL |
Haftalık En Yüksek | 87,50 TL |
Aylık Değişim | -15,45 TL |
Aylık Değişim (%) | -15,33 % |
Aylık En Düşük | 77,95 TL |
Aylık En Yüksek | 103,90 TL |