IHLAS GAZETECILIK A.S.
BİST Kodu | IHGZT |
Şirket Ünvanı | IHLAS GAZETECILIK A.S. |
Faaliyet Alanı | Ana faaliyet konusu günlük haftalık aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak |
Sermaye | 800.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 15.08.2000 |
İlk İşlem Tarihi | 14.06.2010 |
Halka Arz Tarihi | 04.06.2010 |
Genel Müdür | UKAŞE GÜMÜŞER |
Yönetim Kurulu Üyeleri | İSMAİL KAPAN UKAŞE GÜMÜŞER YILMAZ TÜRK SADIK SÖZTUTAN HAMİT ARVAS ABDULLAH TUĞCU NECMİ ÖZER ALİ MURAT MEMİOĞLU HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ |
Merkez Adresi | Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 23 C Blok Kat:4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL |
Merkez Tel | 0212 454 30 00 |
Merkez Faks | 0212 454 34 55 |
Web Adresi | http://www.ihlasgazetecilikkurumsal.com |
- ORTAKLAR -
İHLAS YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 134.039.338 TL | 47,97 % |
İHLAS HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ | 24.856.112 TL | 8,9 % |
DİĞER | 120.503.338 TL | 43,13 % |
- İŞTİRAKLER -
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | 10.500.000 | 25 % |
Haftalık Değişim | 0,10 TL |
Haftalık Değişim (%) | 7,58 % |
Haftalık En Düşük | 1,32 TL |
Haftalık En Yüksek | 1,71 TL |
Aylık Değişim | 0,27 TL |
Aylık Değişim (%) | 23,48 % |
Aylık En Düşük | 1,12 TL |
Aylık En Yüksek | 1,71 TL |