BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.
BİST Kodu | BRISA |
Şirket Ünvanı | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. |
Çalışan Sayısı | 3517 |
Faaliyet Alanı | HER TİP VE NEVİDE DIŞ, İÇ LASTİK ÜRETİMİ VE SATIŞI |
Sermaye | 305 TL |
Kuruluş Tarihi | 05.03.1974 |
İlk İşlem Tarihi | 07.01.1986 |
Halka Arz Tarihi | 07.01.1986 |
Genel Müdür | HALUK KÜRKÇÜ |
Yönetim Kurulu Üyeleri | AHMED CEVDET ALEMDAR TOMIO FUKUZUMI Mustafa BAYRAKTAR HALUK DİNÇER JACQUES JOHANNES FOURIE JEROME FREDDY PIERRE BOULET ARIANNA ANTONELLA HALUK KÜRKÇÜ SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER AHMET ERDEM FATMA DİLEK YARDIM |
Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul |
Merkez Tel | (0216) 544 35 00 |
Merkez Faks | 0(216) 544 35 35 |
Web Adresi | www.brisa.com.tr |
- ORTAKLAR -
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 133.111.388 TL | 43,63 % |
BRIDGESTONE CORPORATION | 133.111.388 TL | 43,63 % |
DİĞER | 38.894.098 TL | 12,74 % |
TOPLAM | 305.116.875 TL | 100 % |
- İŞTİRAKLER -
Arvento Mobil Sistemler A.Ş. | 6.755.556 | 88,89 % |
Haftalık Değişim | 3,96 TL |
Haftalık Değişim (%) | 4,78 % |
Haftalık En Düşük | 84,85 TL |
Haftalık En Yüksek | 87,20 TL |
Aylık Değişim | 8,89 TL |
Aylık Değişim (%) | 11,41 % |
Aylık En Düşük | 76,84 TL |
Aylık En Yüksek | 93,08 TL |