AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S.
BİST Kodu | AYDEM |
Şirket Ünvanı | AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. |
Faaliyet Alanı | Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi |
Sermaye | 705.000.000 TL |
Kuruluş Tarihi | 06.07.1995 |
İlk İşlem Tarihi | 29.04.2021 |
Halka Arz Tarihi | 22.04.2021 |
Genel Müdür | ÖMER FATİH KEHA |
Yönetim Kurulu Üyeleri | AYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (İDRİS KÜPELİ) ÖMER FATİH KEHA GALİP AYKÖSE SERDAR MARANGOZ HAMDİ ALP KORHAN TİRYAKİ MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK ERSİN AKYÜZ SERPİL DEMİREL FATMA DİLEK BİL |
Merkez Adresi | ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ |
Merkez Tel | 0258 2422776 |
Merkez Faks | 0258 2651585 |
Web Adresi | http://www.aydemyenilenebilir.com.tr |
- ORTAKLAR -
AYDEM ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 574.975.010,00 TL | 81,56 % |
DİĞER | 130.024.990,00 TL | 18,44 % |
- İŞTİRAKLER -
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 48.205.000 | 100 % |
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 36.175.000 | 100 % |
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. | 5.500.000 | 100 % |
Haftalık Değişim | 0,20 TL |
Haftalık Değişim (%) | 0,82 % |
Haftalık En Düşük | 24,06 TL |
Haftalık En Yüksek | 24,74 TL |
Aylık Değişim | 0,20 TL |
Aylık Değişim (%) | 0,82 % |
Aylık En Düşük | 24,06 TL |
Aylık En Yüksek | 24,74 TL |