Hisseler Alış Satış Fark % Saat
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 77,65 77,70 -0,30 -0,38% 18:05
MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. 8,61 8,62 -0,10 -1,15% 18:09
MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. - 15,33 -1,70 -9,98% 18:09
MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 22,38 22,40 -0,40 -1,75% 18:09
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. 939,00 939,50 -4,50 -0,48% 18:09
MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. 1.922,00 1.928,00 -26,00 -1,33% 18:08
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,91 5,92 0,05 0,85% 18:08
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 3,79 3,80 -0,01 -0,26% 18:08
MATRIKS BILGI DAGITIM HIZMETLERI A.S. 46,92 46,96 -1,56 -3,22% 18:09
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. 115,50 115,60 -1,00 -0,86% 18:09
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 7,87 7,89 -0,04 -0,50% 18:09
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S. 35,40 35,54 -0,12 -0,34% 18:05
MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. 7,33 7,34 0,05 0,69% 18:09
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 12,33 12,38 -0,09 -0,72% 18:08
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. 11,28 11,41 -0,05 -0,44% 18:05
MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 11,68 11,70 -0,14 -1,18% 18:09
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. 225,10 226,70 -9,60 -4,09% 18:09
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 10,94 11,00 -0,36 -3,17% 18:09
METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. 13,55 13,57 -0,32 -2,30% 18:08
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. 2,81 2,83 -0,01 -0,35% 18:08
METRO YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,18 10,34 -0,17 -1,64% 18:05
MIGROS TICARET A.S. 561,00 561,50 -20,00 -3,44% 18:09
MILPA TICARI VE SINAI URUNLER PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.S. 128,40 129,80 -1,40 -1,08% 18:09
MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,35 13,38 -0,32 -2,34% 18:05
MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S. 378,50 379,00 0,00 0,00% 18:09
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 27,28 27,30 1,30 5,00% 18:09