Hisseler Alış Satış Fark % Saat
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 8,35 8,36 0,03 0,36 % 18:10
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 115,30 115,50 -2,70 -2,29 % 18:10
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 34,40 34,46 0,58 1,71 % 18:10
KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.S. 30,10 30,12 0,14 0,47 % 18:10
KALYON GUNES TEKNOLOJILERI URETIM A.S. 67,45 67,50 3,35 5,23 % 18:10
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 178,50 178,60 2,30 1,30 % 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 29,32 29,34 0,00 0,00 % 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 24,46 24,48 0,16 0,66 % 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 34,10 34,14 1,18 3,58 % 18:10
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 8,58 8,60 0,10 1,18 % 18:10
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 11,24 11,25 0,11 0,99 % 18:10
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 24,16 24,20 0,18 0,75 % 18:10
KARTAL YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 26,08 26,10 0,26 1,01 % 18:10
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 85,30 85,35 -0,35 -0,41 % 18:10
KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 64,65 64,70 -0,30 -0,46 % 18:10
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 2,30 2,31 0,01 0,43 % 18:10
KAYSERI SEKER FABRIKASI A.S. 17,77 17,82 0,17 0,97 % 18:10
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. 840,50 843,50 -14,50 -1,70 % 18:10
KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 16,05 16,06 -0,09 -0,56 % 18:10
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2,08 2,09 0,02 0,97 % 18:10
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. 2,03 2,04 -0,02 -0,97 % 18:10
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,64 4,65 0,06 1,31 % 18:10
KILER HOLDING A.S. 24,00 24,14 -0,18 -0,74 % 18:10
KIMTEKS POLIURETAN SANAYI VE TICARET A.S. 17,60 17,70 -0,17 -0,96 % 18:10
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,42 7,43 0,63 9,26 % 18:10
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 22,96 23,00 0,20 0,88 % 18:10
KOC HOLDING A.S. 163,60 163,70 2,30 1,43 % 18:10
KOC METALURJI A.S. 12,68 12,70 0,08 0,63 % 18:10
KOCAER CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 12,54 12,55 0,14 1,13 % 18:10
KOLEKSIYON MOBILYA SANAYI A.S. 5,44 5,45 0,05 0,93 % 18:10
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 10,76 10,83 0,03 0,28 % 18:10
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 29,36 29,38 1,66 5,99 % 18:10
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 5.682,50 5.687,50 147,50 2,66 % 18:10
KONYA KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 34,02 34,04 0,30 0,89 % 18:10
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 3,04 3,06 0,08 2,68 % 18:10
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 57,00 57,05 1,25 2,24 % 18:10
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,67 11,80 0,00 0,00 % 18:10
KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. 6,65 6,66 0,06 0,91 % 18:10
KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 15,31 15,32 0,19 1,26 % 18:10
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 28,96 28,98 1,90 7,02 % 18:10
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. 86,70 86,75 6,15 7,63 % 18:10
KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET A.S. 5,23 5,24 0,10 1,95 % 18:10
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 6,23 6,24 0,13 2,13 % 18:10
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 16,68 16,75 0,26 1,58 % 18:10
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. 6.370,00 6.372,50 430,00 7,24 % 18:10
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 77,60 77,65 0,75 0,98 % 18:10
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 65,15 65,55 1,50 2,34 % 18:10
KUVVA GIDA TICARET VE SANAYI YATIRIMLARI A.S. 53,90 54,00 0,10 0,19 % 18:10
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 37,98 38,00 -3,56 -8,57 % 18:10
KUZEY BORU A.S. 64,95 65,00 0,80 1,25 % 18:10
KUZUGRUP GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,02 20,06 0,33 1,67 % 18:10
TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.S. 7,30 7,35 0,07 0,96 % 18:10