Hisseler Alış Satış Fark % Saat
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 2,81 2,82 0,03 1,08% 18:08
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 125,90 126,00 -0,10 -0,08% 18:09
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 34,32 34,34 -0,40 -1,15% 18:08
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 2,19 2,20 -0,01 -0,45% 18:09
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 14,58 14,59 0,17 1,18% 18:09
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 352,75 353,00 1,00 0,28% 18:09
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 151,90 152,00 2,40 1,60% 18:05
AKBANK T.A.S. 60,20 60,25 0,95 1,60% 18:09
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 175,40 175,50 -1,00 -0,57% 18:08
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 2,72 2,74 -0,10 -3,55% 18:09
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 11,04 11,05 0,02 0,18% 18:09
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,12 2,13 0,02 0,95% 18:09
AKIN TEKSTIL A.S. 169,10 169,30 -1,80 -1,05% 18:09
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,03 7,07 0,08 1,14% 18:05
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 217,80 217,90 -0,90 -0,41% 18:09
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 11,49 11,50 0,06 0,52% 18:09
AKSA ENERJI URETIM A.S. 36,40 36,56 0,98 2,77% 18:09
AKSIGORTA A.S. 6,96 6,97 -0,02 -0,29% 18:09
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 11,21 11,22 0,04 0,36% 18:08
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 975,00 975,50 4,50 0,46% 18:09
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,00 20,02 0,23 1,16% 18:09
ALARKO HOLDING A.S. 90,55 90,60 -0,35 -0,38% 18:09
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 6,13 6,15 0,03 0,49% 18:08
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 118,50 118,60 -0,40 -0,34% 18:09
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 17,84 17,85 -0,20 -1,11% 18:09
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 8,40 8,46 -0,03 -0,36% 18:08
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 7,35 7,36 -0,04 -0,54% 18:09
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 518,00 519,00 7,00 1,37% 18:05
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 102,60 102,70 1,20 1,18% 18:09
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 235,20 235,30 5,70 2,48% 18:09
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 103,70 103,80 0,70 0,68% 18:08
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 65,80 65,90 0,20 0,30% 18:08
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 12,40 12,41 -0,15 -1,20% 18:09
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 15,30 15,32 -0,33 -2,11% 18:08
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 53,30 53,70 -1,45 -2,65% 18:08
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 17,99 18,00 0,02 0,11% 18:09
ARCELIK A.S. 141,20 141,30 1,90 1,36% 18:09
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 40,20 40,22 0,06 0,15% 18:08
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 33,40 33,44 -0,02 -0,06% 18:09
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 22,34 22,36 -0,62 -2,70% 18:09
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 38,40 38,44 0,78 2,07% 18:08
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 72,60 72,65 0,60 0,83% 18:09
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,26 11,28 0,02 0,18% 18:08
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,65 7,66 0,04 0,52% 18:09
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 42,08 42,10 -0,40 -0,94% 18:08
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,80 6,81 0,07 1,04% 18:08
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 95,05 95,95 0,55 0,58% 18:05
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,55 8,59 0,01 0,12% 18:08
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 12,39 12,40 0,09 0,73% 18:09
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. 34,92 34,96 -0,78 -2,18% 18:08
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,66 23,68 0,50 2,16% 18:09
AYEN ENERJI A.S. 28,80 28,86 -0,20 -0,69% 18:09
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 8,08 8,10 0,00 0,00% 18:08
AYGAZ A.S. 163,70 163,90 1,20 0,74% 18:05
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 21,54 21,58 -0,52 -2,36% 18:09
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 36,32 36,34 -0,22 -0,60% 18:05
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 54,50 54,55 -3,45 -5,95% 18:09
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 11,61 11,62 -0,17 -1,44% 18:09
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 306,00 306,25 3,75 1,24% 18:08
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 28,84 29,08 0,20 0,70% 18:09
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 11,60 11,64 -0,11 -0,94% 18:08
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 137,10 137,30 2,30 1,70% 18:08
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 12,75 12,76 0,25 2,00% 18:09
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 17,56 17,59 -0,12 -0,68% 18:09
BERA HOLDING A.S. 14,50 14,52 0,10 0,69% 18:09
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 23,20 23,22 0,24 1,04% 18:09
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 4,34 4,35 0,04 0,93% 18:09
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 26,70 26,74 -1,58 -5,59% 18:09
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 15,27 15,33 0,17 1,12% 18:08
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 488,75 489,00 -2,25 -0,46% 18:09
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 16,75 16,76 -0,60 -3,46% 18:08
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. 11,02 11,20 1,01 9,91% 18:09
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 14,88 14,89 -0,18 -1,19% 18:09
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. 5,16 5,17 0,06 1,18% 18:08
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 27,76 28,00 0,38 1,38% 18:05
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 36,28 36,66 -0,34 -0,92% 18:09
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 22,54 22,56 0,32 1,44% 18:09
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 429,25 429,50 8,00 1,90% 18:09
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 2.155,00 2.156,00 21,00 0,98% 18:09
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 672,00 673,50 2,00 0,30% 18:08
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 7,30 7,31 -0,20 -2,67% 18:09
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 86,20 86,50 0,20 0,23% 18:05
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 19,33 - 1,75 9,95% 18:05
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 119,30 - 10,80 9,95% 18:08
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 8,28 8,29 0,11 1,34% 18:09
CAN2 TERMIK A.S. 1,66 1,67 -0,02 -1,18% 18:09
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 102,70 103,00 0,00 0,00% 18:05
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. 78,95 79,00 -0,95 -1,19% 18:09
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 1.878,00 1.879,00 -4,00 -0,21% 18:08
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 21,96 21,98 0,16 0,73% 18:08
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,23 3,24 0,00 0,00% 18:09
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 8,84 8,86 0,06 0,68% 18:08
CEO EVENT MEDYA A.S. 29,78 29,80 -0,74 -2,42% 18:09
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 2.702,50 2.705,00 22,50 0,84% 18:05
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. 459,75 460,00 7,00 1,55% 18:05
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 45,04 45,06 1,08 2,46% 18:09
COCA-COLA ICECEK A.S. 59,25 59,30 0,55 0,94% 18:09
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 126,60 127,50 -0,50 -0,39% 18:08
CREDITWEST FAKTORING A.S. 6,06 6,07 0,03 0,50% 18:08
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 26,46 26,70 -0,10 -0,37% 18:08
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 14,90 14,91 0,93 6,65% 18:08
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 15,72 15,74 0,52 3,42% 18:08
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 5,70 5,71 0,01 0,18% 18:09
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 39,72 39,82 -1,34 -3,26% 18:05
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 7,83 7,85 -0,05 -0,63% 18:08
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 3,47 3,49 -0,28 -7,47% 18:08
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,78 10,80 0,67 6,61% 18:09
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 33,34 33,96 0,00 0,00% 18:08
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 15,40 15,50 -0,39 -2,47% 18:09
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 20,10 20,14 -0,26 -1,27% 18:08
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 44,12 44,16 0,16 0,36% 18:05
DEVA HOLDING A.S. 73,90 74,00 -0,30 -0,40% 18:05
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 27,28 27,30 0,20 0,74% 18:09
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 21,88 21,90 0,60 2,82% 18:09
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 15,30 15,31 0,07 0,46% 18:09
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 6.445,00 6.472,50 -172,50 -2,61% 18:05
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 172,30 172,50 4,10 2,44% 18:05
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 15,44 15,47 0,19 1,25% 18:08
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 51,40 51,45 0,05 0,10% 18:09
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 42,20 42,46 -1,30 -2,99% 18:08
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 191,20 191,80 -2,50 -1,29% 18:08
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 20,96 20,98 -0,24 -1,13% 18:08
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 26,02 26,10 0,02 0,08% 18:08
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 19,18 19,28 -0,18 -0,93% 18:08
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 22,12 22,16 0,34 1,56% 18:08
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 13,00 13,01 -0,15 -1,14% 18:05
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 195,90 196,00 -1,10 -0,56% 18:09
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 21,70 21,74 0,02 0,09% 18:08
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 9.920,00 9.927,50 -17,50 -0,18% 18:09
EGE GUBRE SANAYII A.S. 53,25 53,35 -0,10 -0,19% 18:08
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 158,50 158,60 -0,50 -0,31% 18:08
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,62 3,63 -0,02 -0,55% 18:09
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,51 5,55 -0,17 -2,99% 18:05
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 47,56 47,68 -0,30 -0,63% 18:08
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 58,40 58,90 1,20 2,08% 17:55
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 39,58 39,60 -0,28 -0,70% 18:09
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 12,18 12,19 0,17 1,42% 18:08
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 250,00 251,50 0,00 0,00% 18:08
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 13,35 13,36 0,50 3,89% 18:09
ENERJISA ENERJI A.S. 58,50 58,55 -0,15 -0,26% 18:09
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 51,10 51,15 0,00 0,00% 18:09
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 186,90 187,00 -0,10 -0,05% 18:09
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 24,86 24,88 -0,10 -0,40% 18:09
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 9,44 9,46 0,08 0,85% 18:05
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 18,02 18,07 -0,04 -0,22% 18:09
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 43,64 43,68 0,14 0,32% 18:08
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 52,45 52,50 -0,15 -0,29% 18:08
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 22,40 22,42 -0,62 -2,69% 18:09
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 7,65 7,66 -0,29 -3,65% 18:09
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 15,30 15,50 -0,29 -1,84% 18:08
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 14,00 14,36 -0,62 -4,14% 18:08
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,58 12,80 -0,05 -0,39% 18:08
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 7,20 7,22 0,20 2,86% 18:09
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 14,26 14,29 -0,23 -1,59% 18:09
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 16,25 16,28 -0,15 -0,91% 18:08
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 319,25 319,75 -11,50 -3,47% 18:08
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 42,52 42,60 2,32 5,77% 18:09
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 8,99 9,00 -0,05 -0,55% 18:08
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 16,17 16,19 -0,01 -0,06% 18:09
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 932,00 932,50 2,00 0,21% 18:09
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 7,08 7,10 0,15 2,16% 18:09
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 7,83 7,84 -0,04 -0,51% 18:09
GALATA WIND ENERJI A.S. 29,80 29,82 -0,30 -1,00% 18:08
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 6,21 6,22 0,19 3,16% 18:09
GARANTI FAKTORING A.S. 18,99 19,00 -0,09 -0,47% 18:08
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,20 9,22 0,00 0,00% 18:05
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 7,60 7,65 0,08 1,06% 18:08
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 26,30 26,36 1,76 7,15% 18:09
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 44,44 44,50 0,00 0,00% 18:09
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 108,90 109,60 -1,30 -1,17% 18:09
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 9,63 9,65 0,06 0,63% 18:05
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 9,17 9,18 -0,13 -1,40% 18:09
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 10,28 10,29 0,05 0,49% 18:05
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 45,10 45,12 -0,88 -1,91% 18:09
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 12,30 12,33 -0,29 -2,30% 18:08
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 16,45 16,48 -0,32 -1,90% 18:08
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 428,75 429,00 10,75 2,57% 18:08
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 16,88 16,90 -0,02 -0,12% 18:08
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 25,40 25,42 -0,30 -1,17% 18:09
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 8,98 8,99 -0,23 -2,49% 18:09
GSD HOLDING A.S. 3,75 3,76 0,01 0,27% 18:09
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 276,75 277,00 -2,00 -0,72% 18:09
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 12,29 12,33 0,08 0,66% 18:09
GUNES SIGORTA A.S. 15,59 15,60 0,00 0,00% 18:09
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 94,45 94,50 2,45 2,66% 18:09
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,68 2,69 -0,04 -1,47% 18:09
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 11,95 11,96 -0,19 -1,56% 18:08
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,52 1,53 -0,01 -0,65% 18:09
HEDEF HOLDING A.S. 3,17 3,19 -0,05 -1,55% 18:08
HEKTAS TICARET T.A.S. 3,75 3,76 0,04 1,08% 18:09
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,26 9,27 -0,17 -1,80% 18:09
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 4,49 4,50 -0,08 -1,75% 18:09
ICBC TURKEY BANK A.S. 13,85 13,86 -0,05 -0,36% 18:08
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,63 2,64 -0,03 -1,12% 18:08
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 2,79 2,80 -0,10 -3,45% 18:08
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 2,19 2,20 -0,17 -7,20% 18:09
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,63 1,64 -0,08 -4,65% 18:09
IHLAS HABER AJANSI A.S. 17,70 17,71 -0,20 -1,12% 18:08
IHLAS HOLDING A.S. 3,70 3,71 -0,02 -0,54% 18:09
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 3,77 3,78 -0,09 -2,33% 18:08
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 7,39 7,40 0,14 1,93% 18:09
INFO YATIRIM A.S. 2,46 2,48 -0,03 -1,20% 18:09
INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 227,20 227,40 -0,20 -0,09% 18:09
INVEO YATIRIM HOLDING A.S. 7,15 7,16 0,05 0,70% 18:09
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. 49,10 49,14 -0,40 -0,81% 18:09
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,60 12,61 0,33 2,69% 18:08
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 20,56 20,58 1,22 6,30% 18:09
IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 34,48 34,50 -2,60 -7,01% 18:09
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 43,82 43,84 0,00 0,00% 18:09
IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,60 8,62 0,07 0,82% 18:05
ISBIR HOLDING A.S. 102,90 103,00 -0,20 -0,19% 18:08
ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. 18,72 18,73 0,39 2,13% 18:08
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 10,85 10,90 -0,10 -0,91% 18:08
ISKENDERUN DEMIR ve CELIK A.S. 41,50 41,52 -0,08 -0,19% 18:09
IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. 5,51 5,52 -0,17 -2,99% 18:09
IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. 60,15 60,20 0,20 0,33% 18:08
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. 26,48 26,50 -0,12 -0,45% 18:09
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 85,20 85,25 0,35 0,41% 18:09
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 30,54 30,60 0,34 1,13% 18:09
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 189,50 190,00 -6,00 -3,07% 18:09
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 28,46 28,48 0,30 1,07% 18:09
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 25,00 25,06 0,56 2,29% 18:08
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 29,46 29,48 0,48 1,66% 18:08
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 10,28 10,29 -0,06 -0,58% 18:08
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 12,23 12,24 0,01 0,08% 18:08
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 37,62 37,64 -0,32 -0,84% 18:05
KARTAL YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 27,82 27,88 -0,30 -1,07% 18:08
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 85,80 85,85 -1,35 -1,55% 18:08
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 2,24 2,25 0,04 1,81% 18:09
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. 975,00 976,00 -68,00 -6,51% 18:09
KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 14,27 14,28 0,07 0,49% 18:08
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2,31 2,32 -0,02 -0,86% 18:08
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. 2,04 2,06 -0,04 -1,92% 18:05
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,58 4,60 0,07 1,55% 18:08
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 23,90 23,92 -0,70 -2,84% 18:09
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 28,30 28,32 0,54 1,95% 18:08
KOC HOLDING A.S. 180,00 180,10 -0,50 -0,28% 18:09
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 10,90 10,91 -0,13 -1,18% 18:09
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 39,90 39,92 0,90 2,31% 18:08
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 6.805,00 6.810,00 -35,00 -0,51% 18:08
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 53,95 54,00 1,50 2,86% 18:09
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 70,55 70,60 -0,90 -1,26% 18:09
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 7,99 8,00 0,00 0,00% 18:05
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 21,72 21,74 -0,18 -0,82% 18:09
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. 66,45 66,50 -0,20 -0,30% 18:09
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 5,65 5,67 -0,04 -0,70% 18:08
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 20,76 20,90 -0,10 -0,48% 18:05
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. 2.860,00 2.870,00 -90,00 -3,05% 18:09
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 75,90 76,00 1,25 1,67% 18:08
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 60,20 60,60 0,45 0,75% 18:09
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 18,86 18,87 0,69 3,80% 18:08
LIDER FAKTORING A.S. 2,95 2,96 -0,09 -2,95% 18:09
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. 503,50 504,50 -4,50 -0,89% 18:05
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. 111,80 111,90 -0,80 -0,71% 18:05
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK\, TUR EGT HZM VE INS TAAHHUT A.S. 16,15 16,17 -0,33 -2,00% 18:08
LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. 91,00 91,80 1,05 1,16% 18:05
MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. 6,81 6,83 -0,12 -1,73% 18:08
MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 9,38 9,40 0,14 1,51% 18:09
MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 19,22 19,23 -0,12 -0,62% 18:09
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. 846,50 848,50 -1,50 -0,18% 18:05
MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. 1.560,00 1.564,00 2,00 0,13% 18:05
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,71 1,72 -0,02 -1,16% 18:09
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 3,44 3,45 0,06 1,78% 18:09
MATRIKS BILGI DAGITIM HIZMETLERI A.S. 19,28 19,29 0,02 0,10% 18:08
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. 82,70 82,75 0,40 0,49% 18:09
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 6,53 6,54 -0,07 -1,06% 18:08
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S. 49,88 49,90 2,96 6,31% 18:09
MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. 3,14 3,15 0,09 2,94% 18:09
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 9,75 9,77 -0,02 -0,20% 18:09
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. 9,07 9,10 0,20 2,25% 18:09
MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 11,98 11,99 0,14 1,18% 18:05
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. 15,55 15,69 0,89 6,01% 18:09
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 13,81 13,83 0,41 3,06% 18:05
METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. 16,05 16,06 -0,19 -1,17% 18:08
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. 2,72 2,73 0,00 0,00% 18:08
