Hisseler Alış Satış Fark % Saat
A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S. 2,74 2,75 -0,08 -2,83% 18:10
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 102,60 102,80 -2,80 -2,66% 18:10
ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. 36,38 36,48 -1,62 -4,26% 18:10
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S. 1,92 1,93 -0,05 -2,53% 18:10
AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S. 14,45 14,46 -0,59 -3,92% 18:10
AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. 318,75 319,00 -6,00 -1,85% 18:10
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. 122,10 122,30 4,80 4,09% 18:10
AKBANK T.A.S. 52,20 52,25 -1,35 -2,52% 18:10
AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 155,60 155,90 -2,20 -1,39% 18:10
AKDENIZ YATIRIM HOLDING A.S. 2,90 2,92 -0,15 -4,92% 18:10
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. 11,10 11,20 -0,48 -4,15% 18:10
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,11 2,12 -0,09 -4,09% 18:10
AKIN TEKSTIL A.S. 169,30 170,00 -4,20 -2,42% 18:10
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,99 7,00 -0,11 -1,55% 18:10
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 206,00 206,10 -2,70 -1,29% 18:10
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. 8,62 8,64 -0,21 -2,38% 18:10
AKSA ENERJI URETIM A.S. 32,90 32,92 -1,06 -3,12% 18:10
AKSIGORTA A.S. 5,52 5,53 -0,16 -2,81% 18:10
AKSU ENERJI VE TICARET A.S. 11,09 11,10 -0,29 -2,55% 18:10
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.S. 961,00 961,50 -20,50 -2,09% 18:10
ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 18,84 18,86 -0,51 -2,64% 18:10
ALARKO HOLDING A.S. 90,80 91,10 -2,05 -2,21% 18:10
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 5,58 5,66 0,00 0,00% 18:10
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. 116,80 116,90 -2,30 -1,93% 18:10
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 31,12 31,14 -1,22 -3,77% 18:10
ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 25,10 25,12 -1,26 -4,78% 18:10
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 7,15 7,18 -0,23 -3,12% 18:10
ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S. 497,75 498,00 -8,25 -1,63% 18:10
ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI 81,65 82,50 -0,40 -0,48% 18:10
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S. 196,60 196,70 -9,70 -4,70% 18:10
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. 87,40 87,65 1,40 1,63% 18:10
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. 63,70 63,75 -2,05 -3,12% 18:10
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI URUNLERI AR.GE. SAN.TIC. A.S. 12,91 12,92 -0,56 -4,16% 18:10
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 13,25 13,35 -0,34 -2,50% 18:10
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 63,00 63,05 3,05 5,08% 18:10
ARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S 18,86 18,87 0,75 4,14% 18:10
ARCELIK A.S. 132,40 132,50 -4,10 -3,00% 18:10
ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S. 34,20 34,86 0,42 1,22% 18:10
ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S. 25,02 25,28 -1,58 -5,94% 18:10
ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S. 21,86 21,92 0,12 0,55% 18:10
ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. 40,14 41,00 -0,22 -0,53% 18:10
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 65,95 66,00 -1,90 -2,80% 18:10
ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,68 11,70 -0,37 -3,07% 18:10
ATAKULE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,10 8,11 0,06 0,75% 18:10
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 43,10 43,30 3,76 9,51% 18:10
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 5,87 5,94 -0,06 -1,00% 18:10
ATP TICARI BILGISAYAR AGI VE ELEKTRIK GUC KAY.URT.PAZ.VE TIC.A.S 96,45 96,50 -4,30 -4,27% 18:10
AVRASYA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,84 10,85 0,29 2,75% 18:10
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S. 11,20 11,23 0,03 0,27% 18:10
AVRUPA YATIRIM HOLDING A.S. - 36,88 -4,08 -9,96% 18:10
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,72 23,74 -0,78 -3,18% 18:10
AYEN ENERJI A.S. 29,90 29,92 -1,30 -4,17% 18:10
AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. 9,20 9,29 -0,16 -1,69% 18:10
AYGAZ A.S. 163,00 163,30 -4,50 -2,69% 18:10
BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. 20,38 20,44 -0,98 -4,59% 18:10
BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 40,80 41,30 -1,74 -4,09% 18:10
BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 48,46 49,00 2,96 6,51% 18:10
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 11,33 11,34 0,32 2,90% 18:10
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. 335,50 335,75 -14,25 -4,07% 18:10
BASKENT DOGALGAZ DAGITIM GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 28,56 28,72 0,38 1,35% 18:10
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 11,88 11,90 0,09 0,76% 18:10
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO SANAYII A.S. 136,70 137,70 1,40 1,03% 18:10
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S. 49,98 50,00 0,10 0,20% 18:10
BAYRAK EBT TABAN SANAYI VE TICARET A.S. 17,67 17,70 -0,63 -3,44% 18:10
BERA HOLDING A.S. 13,89 13,91 0,07 0,51% 18:10
BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI URETIM VE TICARET A.S. 21,92 21,98 -0,74 -3,27% 18:10
BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. 4,18 4,19 -0,11 -2,56% 18:10
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. 27,00 27,04 -0,64 -2,32% 18:10
BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 17,06 17,11 -0,71 -4,00% 18:10
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 444,00 444,25 -13,50 -2,95% 18:10
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. 17,10 17,11 -0,64 -3,61% 18:10
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. 8,10 8,15 0,15 1,88% 18:10
BIRLESIM MUH. ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRMA SANAYI VE TICARET A.S. 14,94 14,95 -0,77 -4,90% 18:10
BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. 5,95 5,98 -0,21 -3,39% 18:10
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. 26,48 26,50 -0,84 -3,07% 18:10
BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET A.S. 31,48 31,60 -0,04 -0,13% 18:10
BOGAZICI BETON SANAYI VE TICARET A.S. 19,77 19,78 -0,51 -2,51% 18:10
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. 437,50 437,75 -14,25 -3,15% 18:10
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 1.876,00 1.877,00 -54,00 -2,80% 18:10
BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. 740,00 740,50 -3,50 -0,47% 18:10
BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. 5,99 6,00 -0,13 -2,12% 18:10
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. 95,05 95,10 0,70 0,74% 18:10
BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. 191,00 191,30 -6,90 -3,48% 18:10
BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. 122,70 123,00 -3,40 -2,69% 18:10
BURSA CIMENTO FABRIKASI A.S. 6,78 6,79 -0,17 -2,45% 18:10
CAN2 TERMIK A.S. 1,52 1,53 -0,04 -2,55% 18:10
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 98,95 99,05 -2,05 -2,03% 18:10
CASA EMTIA PETROL KIMYEVI VE TUREVLERI SAN. TIC. A.S. 76,80 76,90 0,45 0,59% 18:10
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 2.105,00 2.110,00 -4,00 -0,19% 18:10
CELIK HALAT VE TEL SANAYII A.S. 23,00 23,04 -0,06 -0,26% 18:10
CEMAS DOKUM SANAYI A.S. 3,13 3,14 -0,06 -1,88% 18:10
CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. 8,32 8,35 -0,17 -2,00% 18:10
CEO EVENT MEDYA A.S. - 29,68 -3,28 -9,95% 18:10
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SAN VE TIC A.S. 2.585,00 2.590,00 65,00 2,58% 18:10
CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. 399,75 400,00 -6,00 -1,48% 18:10
CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 38,58 38,60 -0,46 -1,18% 18:10
COCA-COLA ICECEK A.S. 47,26 47,40 -1,12 -2,32% 18:10
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 114,50 114,80 -2,60 -2,21% 18:10
CREDITWEST FAKTORING A.S. 7,38 7,40 0,46 6,63% 18:10
CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. 19,80 19,82 -0,60 -2,94% 18:10
DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 12,93 12,94 -0,22 -1,67% 18:10
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 16,34 16,35 0,01 0,06% 18:10
DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S. 4,98 4,99 -0,05 -0,99% 18:10
DATAGATE BILGISAYAR MALZEMELERI TICARET A.S. 40,60 41,74 -1,34 -3,11% 18:10
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. 6,39 6,40 -0,14 -2,14% 18:10
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 2,78 2,79 -0,08 -2,79% 18:10
DENIZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,55 10,70 0,05 0,47% 18:10
DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. 30,80 30,92 -0,34 -1,09% 18:10
DERLUKS YATIRIM HOLDING A.S. 12,41 12,42 -0,30 -2,36% 18:10
DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. 19,98 20,02 -0,64 -3,10% 18:10
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S. 47,36 47,40 -1,88 -3,81% 18:10
DEVA HOLDING A.S. 67,10 67,15 -2,55 -3,66% 18:10
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S. 24,94 25,00 -0,56 -2,20% 18:10
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 27,42 - 2,48 9,94% 18:10
DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. 14,62 14,63 -0,54 -3,56% 18:10
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 5.920,00 5.925,00 267,50 4,73% 18:10
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S. 162,50 163,30 -1,30 -0,79% 18:10
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 13,31 13,32 -0,23 -1,70% 18:10
DOGU ARAS ENERJI YATIRIMLARI A.S. 49,16 49,30 -0,90 -1,79% 18:10
DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 42,12 42,46 0,66 1,58% 18:10
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 202,40 202,50 -4,10 -1,99% 18:10
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. 20,60 21,16 -0,24 -1,12% 18:10
DOKTAS DOKUMCULUK TICARET VE SANAYI A.S. 22,46 22,50 -0,48 -2,09% 18:10
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S. 22,32 - 2,02 9,95% 18:10
DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S. 21,96 22,00 -0,08 -0,36% 18:10
E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. 13,41 13,43 -0,51 -3,66% 18:10
ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S. 204,60 204,70 -4,70 -2,24% 18:10
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. 23,88 23,98 -0,08 -0,33% 18:10
EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 10.350,00 10.355,00 -350,00 -3,27% 18:10
EGE GUBRE SANAYII A.S. 55,90 56,00 -2,50 -4,28% 18:10
EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. 148,70 148,80 -2,80 -1,85% 18:10
EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S. 3,96 3,97 0,21 5,59% 18:10
EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. 5,31 5,32 0,11 2,11% 18:10
EIS ECZACIBASI ILAC\, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICA 44,56 44,62 -0,88 -1,94% 18:10
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 57,75 57,90 1,80 3,21% 18:10
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 35,80 35,82 0,32 0,90% 18:10
EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. 14,09 14,10 0,12 0,86% 18:10
EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 234,50 235,00 20,00 9,30% 18:10
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 11,21 11,22 -0,83 -6,89% 18:10
ENERJISA ENERJI A.S. 57,45 57,70 -2,05 -3,45% 18:10
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 48,96 48,98 -2,19 -4,28% 18:10
ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. 180,00 180,40 -4,60 -2,49% 18:10
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. 47,96 47,98 -1,56 -3,15% 18:10
ERSAN ALISVERIS HIZMETLERI GIDA VE SANAYI TICARET A.S. 9,30 9,31 -0,16 -1,69% 18:10
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. 16,87 16,89 -0,78 -4,41% 18:10
ESCAR TURIZM TASIMACILIK TICARET A.S. 378,50 379,00 4,00 1,07% 18:10
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 50,70 50,75 -2,65 -4,97% 18:10
ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S. 19,56 19,57 -0,74 -3,65% 18:10
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. 44,04 44,06 0,28 0,64% 18:10
EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 12,43 - 1,13 10,00% 18:10
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,21 10,25 0,21 2,10% 18:10
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 10,69 10,97 -0,38 -3,43% 18:10
EURO YATIRIM HOLDING A.S. 7,75 7,80 -0,33 -4,06% 18:10
EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. 17,03 17,04 -0,76 -4,27% 18:10
FADE GIDA YATIRIM SANAYI TICARET A.S. 14,83 14,84 -0,56 -3,64% 18:10
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S. 296,50 298,00 -7,25 -2,39% 18:10
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 105,10 105,20 -5,60 -5,06% 18:10
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. 8,72 8,73 -0,29 -3,22% 18:10
FONET BILGI TEKNOLOJILERI .A.S. 17,15 17,17 -0,46 -2,61% 18:10
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 989,50 990,00 -60,00 -5,71% 18:10
FORMET CELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. 6,32 6,33 -0,03 -0,47% 18:10
FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S. 8,10 8,12 -0,32 -3,80% 18:10
GALATA WIND ENERJI A.S. 23,82 23,84 -0,76 -3,09% 18:10
GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. 6,79 6,80 -0,11 -1,59% 18:10
GARANTI FAKTORING A.S. 19,35 19,40 -0,43 -2,17% 18:10
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 9,71 9,72 0,40 4,29% 18:10
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 7,09 7,10 -0,10 -1,39% 18:10
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 18,70 18,90 -0,34 -1,79% 18:10
GELECEK VARLIK YONETIMI A.S. 44,44 44,54 -0,22 -0,49% 18:10
GEN ILAC VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. 100,70 100,80 0,30 0,30% 18:10
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SANAYI VE TICARET A.S. 7,84 7,85 -0,03 -0,38% 18:10
GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. 9,38 9,39 -0,41 -4,19% 18:10
GIMAT MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S. 9,60 9,64 0,05 0,52% 18:10
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 51,75 51,80 -1,20 -2,26% 18:10
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 12,68 12,70 -0,10 -0,78% 18:10
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 14,75 14,79 -0,68 -4,41% 18:10
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. 418,00 418,25 4,00 0,97% 18:10
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S. 15,27 15,35 -0,35 -2,23% 18:10
GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 25,50 25,90 -0,28 -1,07% 18:10
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 7,82 7,90 -0,06 -0,76% 18:10
GSD HOLDING A.S. 3,79 3,80 -0,10 -2,57% 18:10
GUBRE FABRIKALARI T.A.S. 208,30 208,40 -1,60 -0,76% 18:10
GULER YATIRIM HOLDING A.S. 11,50 11,51 -0,11 -0,95% 18:10
GUNES SIGORTA A.S. 12,20 12,21 -0,39 -3,10% 18:10
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 80,90 80,95 -1,70 -2,06% 18:10
HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,41 2,42 -0,11 -4,37% 18:10
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. 11,22 11,25 -0,13 -1,15% 18:10
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,41 1,42 -0,03 -2,07% 18:10
HEDEF HOLDING A.S. 2,93 2,96 0,02 0,68% 18:10
HEKTAS TICARET T.A.S. 3,36 3,37 -0,14 -3,99% 18:10
HUB GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,27 8,39 -0,12 -1,41% 18:10
HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. 3,99 4,00 -0,13 -3,15% 18:10
ICBC TURKEY BANK A.S. 13,19 13,20 -0,52 -3,79% 18:10
IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 2,64 2,72 -0,09 -3,30% 18:10
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. 2,67 2,69 -0,04 -1,47% 18:10
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET A.S. 1,76 1,77 0,03 1,72% 18:10
IHLAS GAZETECILIK A.S. 1,49 1,50 -0,09 -5,66% 18:10
IHLAS HABER AJANSI A.S. 19,95 19,97 -0,85 -4,09% 18:10
IHLAS HOLDING A.S. 2,35 - 0,21 9,81% 18:10
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 5,10 5,11 -0,18 -3,40% 18:10
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. 6,52 6,57 -0,19 -2,83% 18:10
INFO YATIRIM A.S. 8,36 8,37 -0,14 -1,65% 18:10
INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. 217,60 218,20 -8,50 -3,75% 18:10
INVEO YATIRIM HOLDING A.S. 7,16 7,17 -0,21 -2,85% 18:10
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S. 41,00 41,04 1,04 2,60% 18:10
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 10,69 10,72 -0,16 -1,47% 18:10
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 18,60 18,65 -0,50 -2,62% 18:10
IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 32,10 32,14 -0,18 -0,56% 18:10
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 38,52 38,58 0,98 2,61% 18:10
IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 8,36 8,37 -0,17 -1,99% 18:10
ISBIR HOLDING A.S. 105,00 105,20 -2,20 -2,05% 18:10
ISIK PLASTIK SANAYI VE DIS TICARET PAZARLAMA A.S. 16,90 16,99 -0,69 -3,90% 18:10
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 9,20 9,21 -0,17 -1,81% 18:10
ISKENDERUN DEMIR ve CELIK A.S. 36,10 36,14 -0,90 -2,43% 18:10
IZMIR DEMIR CELIK SANAYI A.S. 5,05 5,07 -0,17 -3,26% 18:10
IZMIR FIRCA SANAYI VE TICARET A.S. 62,90 63,10 -1,50 -2,32% 18:10
JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. 25,46 25,48 -0,92 -3,49% 18:10
KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. 84,35 84,40 -1,85 -2,14% 18:10
KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. 32,10 32,14 -0,88 -2,67% 18:10
KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. 196,50 197,10 -5,60 -2,77% 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 25,04 25,06 -0,84 -3,24% 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 24,16 24,18 1,38 6,06% 18:10
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 20,66 20,68 0,62 3,09% 18:10
KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. 8,64 8,65 -0,20 -2,26% 18:10
KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. 12,38 12,39 -0,33 -2,59% 18:10
KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. 29,36 29,40 0,58 2,01% 18:10
KARTAL YENILENEBILIR ENERJI URETIM A.S. 27,04 27,06 -1,06 -3,77% 18:10
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S. 81,05 81,65 -3,80 -4,48% 18:10
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. 1,98 1,99 -0,05 -2,46% 18:10
KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. 851,00 855,00 -10,50 -1,21% 18:10
KEREVITAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 12,16 12,17 -0,50 -3,95% 18:10
KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2,11 2,12 -0,04 -1,85% 18:10
KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. 2,04 2,05 0,03 1,49% 18:10
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,31 4,33 -0,35 -7,51% 18:10
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 27,36 27,38 -0,70 -2,49% 18:10
KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. 25,58 25,70 0,28 1,11% 18:10
KOC HOLDING A.S. 183,50 183,60 -2,20 -1,18% 18:10
KONFRUT GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 10,59 10,64 0,09 0,85% 18:10
KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S. 47,00 47,02 -1,10 -2,29% 18:10
KONYA CIMENTO SANAYII A.S. 6.382,50 6.387,50 -227,50 -3,44% 18:10
KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 42,32 42,58 -0,68 -1,58% 18:10
KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. 69,60 69,70 -1,70 -2,38% 18:10
KORFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 37,04 37,06 -0,10 -0,27% 18:10
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 19,60 19,61 -0,24 -1,21% 18:10
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK ISLETMELERI A.S. 67,95 68,00 1,15 1,72% 18:10
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S. 5,58 5,60 -0,20 -3,46% 18:10
KRON TELEKOMUNIKASYON HIZMETLERI A.S. 21,88 22,12 -0,64 -2,84% 18:10
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI A.S. 3.557,50 3.580,00 -295,00 -7,66% 18:10
KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S. 68,65 68,80 -1,50 -2,14% 18:10
KUTAHYA SEKER FABRIKASI A.S. 62,75 62,80 -0,10 -0,16% 18:10
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.S. 72,10 72,15 0,40 0,56% 18:10
LIDER FAKTORING A.S. 2,90 2,92 -0,12 -3,97% 18:10
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SAN. VE TIC A.S. 497,50 498,00 -13,50 -2,64% 18:10
LOGO YAZILIM SANAYI VE TICARET A.S. 108,40 110,00 -2,50 -2,25% 18:10
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK\, TUR EGT HZM VE INS TAAHHUT A.S. 16,45 16,47 -0,25 -1,50% 18:10
LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII A.S. 87,70 88,00 -0,25 -0,28% 18:10
MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. 6,31 6,32 0,31 5,16% 18:10
MANAS ENERJI YONETIMI SANAYI VE TICARET A.S. 16,84 16,85 0,30 1,81% 18:10
MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 19,17 19,18 0,03 0,16% 18:10
MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. 842,50 844,00 -20,50 -2,37% 18:10
MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. 1.589,00 1.590,00 -11,00 -0,69% 18:10
MARTI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 4,40 4,41 -0,23 -4,96% 18:10
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 3,27 3,28 0,01 0,31% 18:10
MATRIKS BILGI DAGITIM HIZMETLERI A.S. 41,66 41,68 -0,64 -1,51% 18:10
MAVI GIYIM SAN VE TIC A.S. 73,20 73,25 -0,90 -1,21% 18:10
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 6,49 6,50 -0,15 -2,26% 18:10
MEDITERA TIBBI MALZEME SANAYI VE TICARET A.S. 50,30 50,35 -0,55 -1,08% 18:10
MEGA POLIETILEN KOPUK SANAYI A.S. 3,22 - 0,29 9,90% 18:10
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 10,80 10,83 -0,40 -3,57% 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. 9,02 9,06 -0,15 -1,64% 18:10
MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. 13,42 13,49 -0,41 -2,96% 18:10
MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. 191,20 191,30 -6,90 -3,48% 18:10
