Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 305,25 -0,75 -0,25%
EREGL 57,75 -0,60 -1,03%
ISCTR 16,14 -0,06 -0,37%
TUPRS 163,60 -0,90 -0,55%
SASA 46,66 0,96 2,10%
AKBNK 68,35 -0,95 -1,37%
KOZAL 23,40 0,76 3,36%
YKBNK 30,60 -0,48 -1,54%
ENKAI 46,22 2,60 5,96%
BIMAS 627,00 12,00 1,95%
TCELL 109,40 -1,90 -1,71%
KCHOL 225,90 -4,10 -1,78%
EKGYO 11,93 0,33 2,84%
ZOREN 5,79 -0,09 -1,53%
GARAN 125,90 0,40 0,32%
PGSUS 237,90 1,90 0,81%
PETKM 24,96 0,24 0,97%
TOASO 293,00 -9,25 -3,06%
GUBRF 168,50 15,30 9,99%
ASELS 62,90 -1,40 -2,18%
Asya borsaları geriledi Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi.