Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 297,75 2,00 0,68%
EREGL 51,30 -0,45 -0,87%
ISCTR 15,73 0,45 2,95%
TUPRS 162,40 -1,40 -0,85%
KCHOL 220,40 -2,20 -0,99%
AKBNK 62,70 0,75 1,21%
YKBNK 32,74 0,12 0,37%
BIMAS 554,50 0,50 0,09%
GARAN 113,00 2,30 2,08%
KARSN 15,90 1,10 7,43%
EKGYO 9,70 0,38 4,08%
SAHOL 94,00 1,70 1,84%
KOZAL 19,95 -0,15 -0,75%
FENER 195,40 14,80 8,19%
TCELL 102,00 2,70 2,72%
KRDMD 30,62 0,56 1,86%
SISE 48,48 0,22 0,46%
SASA 42,08 0,40 0,96%
ASELS 56,95 0,70 1,24%
PGSUS 219,60 0,40 0,18%
Çin'in 10 yıllık tahvil faizi son 12 yılın en düşük seviyesinde Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması gerektiğinin altını çizdi. Fed yetkililerinin temkinli sözde yönlendirmeleriyle dünya çapındaki tüm piyasalarda karışık bir seyir izlendiği, Asya'da ise piyasaların pozitif ayrıştığını belirtildi.