Son Fiyat Fark ( % )
EREGL 59,40 1,85 3,21%
THYAO 309,75 -5,75 -1,82%
ISCTR 16,83 -0,74 -4,21%
AKBNK 69,30 0,55 0,80%
KCHOL 229,00 3,80 1,69%
TUPRS 163,20 -1,80 -1,09%
YKBNK 31,90 -0,36 -1,12%
TCELL 114,80 4,40 3,99%
SASA 45,24 -0,72 -1,57%
GARAN 128,90 -2,30 -1,75%
ARCLK 178,00 12,00 7,23%
ASELS 63,25 0,25 0,40%
PETKM 25,00 0,10 0,40%
KOZAL 23,32 0,44 1,92%
EKGYO 12,03 -0,08 -0,66%
SISE 49,28 -0,36 -0,73%
TSPOR 2,55 0,20 8,51%
SAHOL 109,60 3,10 2,91%
TOASO 305,50 8,25 2,78%
KRDMD 31,80 0,06 0,19%
Borsa İstanbul VİOP güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 yükselişle 12.097,75 puandan başladı.