Son Fiyat Fark ( % )
FENER 103,00 -11,40 -9,97%
AVGYO 11,16 -1,23 -9,93%
KSTUR 3.300,00 -252,50 -7,11%
DIRIT 26,30 -1,70 -6,07%
MMCAS 18,90 -1,16 -5,78%
KRDMB 22,24 -1,16 -4,96%
BRMEN 6,46 -0,33 -4,86%
MARKA 54,05 -2,75 -4,84%
MEGAP 3,50 -0,15 -4,11%
MERKO 15,08 -0,61 -3,89%
EUHOL 7,50 -0,30 -3,85%
MANAS 16,00 -0,63 -3,79%
BURVA 124,70 -4,90 -3,78%
VAKBN 23,62 -0,92 -3,75%
RAYSG 460,50 -17,25 -3,61%
HUBVC 9,40 -0,35 -3,59%
MARTI 3,23 -0,11 -3,29%
BALAT 54,85 -1,80 -3,18%
IDGYO 2,75 -0,09 -3,17%
DENGE 2,82 -0,09 -3,09%
Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izliyor Analistler, ABD ve Japonya'da piyasaların tatil olması nedeniyle dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kaldığını ifade etti.