Son Fiyat Fark ( % )
AVGYO 11,16 -1,23 -9,93%
MEGAP 3,32 -0,33 -9,04%
FENER 105,00 -9,40 -8,22%
DURDO 22,80 -1,52 -6,25%
DIRIT 26,28 -1,72 -6,14%
VAKBN 23,56 -0,98 -3,99%
KRDMB 22,50 -0,90 -3,85%
PINSU 6,37 -0,22 -3,34%
BURVA 125,30 -4,30 -3,32%
MARTI 3,23 -0,11 -3,29%
SONME 81,15 -2,70 -3,22%
SEKFK 7,97 -0,23 -2,80%
KRDMA 25,82 -0,74 -2,79%
MMCAS 19,50 -0,56 -2,79%
HUBVC 9,48 -0,27 -2,77%
KRVGD 2,17 -0,06 -2,69%
MEPET 9,32 -0,25 -2,61%
ZRGYO 13,18 -0,35 -2,59%
BERA 14,50 -0,38 -2,55%
MANAS 16,21 -0,42 -2,53%
Asya borsaları Çin hariç geriledi Asya borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.