Son Fiyat Fark ( % )
AVGYO 11,16 -1,23 -9,93%
MEGAP 3,32 -0,33 -9,04%
FENER 106,30 -8,10 -7,08%
DURDO 22,80 -1,52 -6,25%
DIRIT 26,28 -1,72 -6,14%
MARTI 3,24 -0,10 -2,99%
KUYAS 71,55 -2,20 -2,98%
ZRGYO 13,13 -0,40 -2,96%
KRDMA 25,78 -0,78 -2,94%
KRDMB 22,74 -0,66 -2,82%
MMCAS 19,50 -0,56 -2,79%
KRVGD 2,17 -0,06 -2,69%
HUBVC 9,49 -0,26 -2,67%
MANAS 16,19 -0,44 -2,65%
MEPET 9,32 -0,25 -2,61%
GLBMD 11,99 -0,29 -2,36%
SANEL 23,40 -0,56 -2,34%
KENT 858,50 -20,50 -2,33%
LINK 531,00 -12,50 -2,30%
EGSER 3,82 -0,09 -2,30%
En çok primlenen ve kaybettiren hisseler belli oldu Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen yüzde 21,16 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu.