En Çok Azalan Hisseler
Son Fiyat | Fark | ( % ) | |
---|---|---|---|
ISBTR | 512.002,50 | -39.892,50 | -7,23% |
TDGYO | 11,10 | -0,83 | -6,96% |
EGSER | 3,91 | -0,29 | -6,90% |
KSTUR | 3.552,50 | -247,50 | -6,51% |
TKFEN | 77,40 | -5,05 | -6,12% |
BSOKE | 52,10 | -3,00 | -5,44% |
ECZYT | 208,50 | -11,40 | -5,18% |
EUKYO | 12,24 | -0,65 | -5,04% |
SAFKR | 60,50 | -3,10 | -4,87% |
KOZAA | 71,70 | -3,45 | -4,59% |
KLKIM | 30,08 | -1,40 | -4,45% |
ATSYH | 44,22 | -1,98 | -4,29% |
MARKA | 56,80 | -2,50 | -4,22% |
MMCAS | 20,06 | -0,82 | -3,93% |
DNISI | 23,36 | -0,94 | -3,87% |
VAKBN | 24,54 | -0,98 | -3,84% |
TRGYO | 55,80 | -2,20 | -3,79% |
QNBFL | 92,90 | -3,20 | -3,33% |
BMSCH | 33,06 | -1,06 | -3,11% |
AKSUE | 12,02 | -0,38 | -3,06% |
Borsa kaybettirdi, altın kazandırdı
Bu hafta yatırım araçlarında en çok kaybettiren borsa oldu. Dolar, avro ve altında yükseliş görüldü.
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 10.268,75 puandan başladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 9.193,69 puandan tamamladı.
Mogan Enerji halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?
Mogan Enerji halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte...
Borsa güne sınırlı yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 9.184,63 puandan başladı.