Son Fiyat Fark ( % )
DIRIT 25,26 -1,88 -6,93%
BSOKE 51,80 -3,30 -5,99%
EGSER 4,03 -0,17 -4,05%
DURDO 21,24 -0,88 -3,98%
AKSUE 12,03 -0,37 -2,98%
TDGYO 11,60 -0,33 -2,77%
EUKYO 12,55 -0,34 -2,64%
BTCIM 140,00 -3,70 -2,57%
KLKIM 30,68 -0,80 -2,54%
SNPAM 61,55 -1,45 -2,30%
MARKA 58,00 -1,30 -2,19%
BURVA 130,00 -2,90 -2,18%
ORMA 205,00 -4,40 -2,10%
AYES 9,00 -0,19 -2,07%
DGGYO 42,06 -0,88 -2,05%
VAKBN 25,02 -0,50 -1,96%
ALBRK 6,11 -0,12 -1,93%
RAYSG 426,75 -7,75 -1,78%
TRGYO 57,00 -1,00 -1,72%
ATLAS 5,89 -0,10 -1,67%
Borsa İstanbul güne yüzde 0,2 artışla başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 11.899,75 puandan başladı.