Son Fiyat Fark ( % )
TDGYO 11,93 -1,32 -9,96%
DURDO 22,12 -2,42 -9,86%
CEOEM 26,74 -2,48 -8,49%
IHGZT 1,33 -0,08 -5,67%
SANEL 22,70 -1,30 -5,42%
EUHOL 7,26 -0,39 -5,10%
IHLGM 1,62 -0,08 -4,71%
BEYAZ 25,82 -1,24 -4,58%
IHYAY 4,68 -0,22 -4,49%
ORCAY 9,34 -0,42 -4,30%
IHEVA 2,52 -0,11 -4,18%
IHLAS 2,48 -0,10 -3,88%
MARKA 59,30 -2,35 -3,81%
EUKYO 12,89 -0,46 -3,45%
UFUK 472,00 -16,25 -3,33%
ULAS 28,90 -0,96 -3,22%
AVHOL 36,56 -1,16 -3,08%
DERHL 11,55 -0,36 -3,02%
TCELL 93,15 -2,85 -2,97%
DNISI 24,30 -0,70 -2,80%
Koton borsada işlem görmeye başladı; ilk gün tavan yaptı Halka arz olan perakende devi Koton, bugün gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Koton'un hissesi beklendiği üzere tavan yaptı. Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, hedeflerinin halihazırda 70 ülkede bulunan mağazalarını yeni ülkelere de taşımak olduğunu söyledi.