Son Fiyat Fark ( % )
BAYRK 35,14 -3,90 -9,99%
DIRIT 20,96 -2,32 -9,97%
RAYSG 330,25 -36,50 -9,95%
SAFKR 45,64 -4,61 -9,17%
EMNIS 323,00 -19,00 -5,56%
ARZUM 64,50 -3,50 -5,15%
ALCAR 1.371,00 -59,00 -4,13%
SKTAS 5,46 -0,22 -3,87%
HEKTS 11,77 -0,42 -3,45%
AKMGY 235,00 -8,30 -3,41%
KZBGY 21,62 -0,74 -3,31%
UMPAS 10,46 -0,34 -3,15%
PNSUT 87,15 -2,80 -3,11%
RYGYO 52,50 -1,55 -2,87%
BRKO 8,50 -0,25 -2,86%
ATAGY 12,14 -0,35 -2,80%
SKBNK 4,19 -0,12 -2,78%
BALAT 36,00 -0,98 -2,65%
MEPET 10,62 -0,26 -2,39%
GARFA 22,38 -0,52 -2,27%
Fransa artık Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsasına sahip değil Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklenmedik bir şekilde erken seçim seçim kararı alması piyasaları da olumsuz etkilerken Paris, yaklaşık 2 yıldır elinde bulundurduğu Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma unvanını kaybetti. Unvanın yeni sahibi ise 3,18 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Londra oldu.