Son Fiyat Fark ( % )
SRVGY 370,25 -41,00 -9,97%
TSPOR 2,41 -0,18 -6,95%
ISBTR 614.997,50 -44.900,00 -6,80%
TUREX 74,85 -4,75 -5,97%
DIRIT 47,00 -2,98 -5,96%
MERIT 249,70 -14,05 -5,33%
FORMT 3,74 -0,21 -5,32%
RYGYO 13,05 -0,66 -4,81%
MIPAZ 131,60 -6,40 -4,64%
BRMEN 6,20 -0,30 -4,62%
UZERB 700,50 -33,00 -4,50%
CLEBI 2.291,00 -99,00 -4,14%
AKSA 11,88 -0,50 -4,04%
RYSAS 50,70 -1,90 -3,61%
TOASO 291,75 -10,50 -3,47%
EMNIS 303,25 -10,75 -3,42%
MAVI 117,00 -4,10 -3,39%
VAKKO 137,30 -4,60 -3,24%
ULAS 24,90 -0,76 -2,96%
BRISA 114,90 -3,40 -2,87%
Asya borsaları geriledi Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi.