Son Fiyat Fark ( % )
YAPRK 535,00 -59,00 -9,93%
BRMEN 5,64 -0,61 -9,76%
MERCN 21,28 -2,30 -9,75%
HATEK 25,50 -2,32 -8,34%
AVGYO 9,70 -0,84 -7,97%
DERHL 55,90 -4,80 -7,91%
DYOBY 17,48 -1,44 -7,61%
SKTAS 5,10 -0,38 -6,93%
LOGO 117,00 -8,10 -6,47%
TSGYO 7,27 -0,50 -6,44%
YBTAS 199.997,50 -12.852,50 -6,04%
DZGYO 7,21 -0,44 -5,75%
KRDMB 22,60 -1,38 -5,75%
KRDMD 26,76 -1,56 -5,51%
MEDTR 33,94 -1,96 -5,46%
MTRKS 24,46 -1,30 -5,05%
ENKAI 59,60 -3,10 -4,94%
EGEPO 6,45 -0,33 -4,87%
BRLSM 16,43 -0,81 -4,70%
EUHOL 19,89 -0,95 -4,56%
VİOP'ta endeks kontratında bugün... (28 Mart 2025) Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 10.750,00 puandan başladı. TCMB dün yayınladığı 20 Mart PPK toplantısı özetinde, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirtti.