Son Fiyat Fark ( % )
IHAAS 20,10 -2,22 -9,95%
FORMT 6,17 -0,68 -9,93%
IHEVA 3,10 -0,34 -9,88%
IHGZT 1,83 -0,20 -9,85%
IHYAY 4,94 -0,54 -9,85%
DIRIT 24,34 -2,26 -8,50%
IHLGM 2,40 -0,21 -8,05%
DARDL 6,09 -0,49 -7,45%
ETILR 41,36 -2,46 -5,61%
MMCAS 19,98 -1,00 -4,77%
MEGAP 3,10 -0,14 -4,32%
MEDTR 50,55 -2,15 -4,08%
MPARK 392,00 -16,00 -3,92%
FENER 108,10 -4,40 -3,91%
ULAS 33,54 -1,32 -3,79%
YONGA 65,80 -2,25 -3,31%
SAMAT 18,97 -0,61 -3,12%
LUKSK 95,30 -2,90 -2,95%
BRMEN 6,40 -0,19 -2,88%
ISBIR 103,50 -3,00 -2,82%
Haftanın son işlem gününde New York Borsası'ndan yüksek açılış ABD'de Şükran Günü nedeniyle dün kapalı olan, bugün ise yarım gün işlem görülecek pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artarak 44.848,45 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 6.009,1 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 19.089,03 puana tırmandı.