Son Fiyat Fark ( % )
IEYHO 7,85 -0,87 -9,98%
MARTI 3,76 -0,35 -8,52%
EUKYO 18,09 -1,51 -7,70%
DERHL 10,81 -0,71 -6,16%
SEYKM 8,81 -0,51 -5,47%
VAKBN 22,78 -0,88 -3,72%
TSKB 12,56 -0,48 -3,68%
ULAS 24,30 -0,92 -3,65%
CELHA 40,60 -1,50 -3,56%
AEFES 282,75 -10,25 -3,50%
SNGYO 6,45 -0,22 -3,30%
CEMAS 4,21 -0,14 -3,22%
PGSUS 234,40 -7,50 -3,10%
PRKME 23,84 -0,76 -3,09%
YKBNK 31,00 -0,90 -2,82%
GARFA 24,50 -0,70 -2,78%
BASGZ 32,28 -0,92 -2,77%
AKBNK 67,40 -1,90 -2,74%
MEDTR 36,22 -0,96 -2,58%
MAVI 121,90 -3,20 -2,56%
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 11.489,50 puandan başladı.