Son Fiyat Fark ( % )
CRDFA 7,68 -0,85 -9,96%
FORMT 6,38 -0,70 -9,89%
CLEBI 2.057,00 -151,00 -6,84%
RYGYO 14,67 -1,05 -6,68%
EMNIS 248,00 -16,50 -6,24%
AVGYO 9,44 -0,61 -6,07%
CMBTN 2.912,50 -157,50 -5,13%
RYSAS 17,89 -0,94 -4,99%
DESA 20,98 -1,06 -4,81%
MEGAP 3,00 -0,15 -4,76%
SAFKR 62,05 -3,10 -4,76%
YAPRK 464,75 -22,50 -4,62%
GESAN 46,74 -2,20 -4,50%
CASA 84,20 -3,80 -4,32%
BOBET 21,30 -0,94 -4,23%
CCOLA 53,35 -2,30 -4,13%
BURCE 20,24 -0,84 -3,98%
PRZMA 9,27 -0,38 -3,94%
CIMSA 38,60 -1,54 -3,84%
KSTUR 2.900,00 -110,00 -3,65%
Borsada bu hafta kazandıran ve kaybettiren hisseler Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,71 kazançla 7.716,67 puandan tamamladı. En çok kazandıran hisse ise Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret oldu.