Son Fiyat Fark ( % )
CEMAS 4,62 0,42 10,00%
GUBRF 168,50 15,30 9,99%
SNKRN 50,15 4,55 9,98%
USAK 37,74 3,42 9,97%
KATMR 3,31 0,30 9,97%
ATSYH 59,00 5,35 9,97%
ARZUM 56,30 5,10 9,96%
MEGAP 7,84 0,71 9,96%
QNBFL 121,60 11,00 9,95%
IEYHO 8,63 0,78 9,94%
ARSAN 20,92 1,89 9,93%
MMCAS 26,80 2,42 9,93%
EUKYO 19,34 1,64 9,27%
DENGE 6,79 0,49 7,78%
EDATA 18,78 1,03 5,80%
ORMA 245,10 13,30 5,74%
TURGG 730,00 39,00 5,64%
DESPC 45,16 2,32 5,42%
IHYAY 6,77 0,33 5,12%
SILVR 19,50 0,93 5,01%
BIST 100 endeksindeki hisselerin yüzde 90'ı geriledi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,65 azalışla 7.621,28 puana geriledi.