Son Fiyat Fark ( % )
IPEKE 45,10 4,10 10,00%
KOZAA 74,70 6,75 9,93%
DIRIT 30,00 2,58 9,41%
MEGAP 3,50 0,28 8,70%
KOZAL 21,26 1,66 8,47%
OZRDN 9,04 0,64 7,62%
IHLAS 2,52 0,17 7,23%
KRDMB 22,06 1,40 6,78%
ATSYH 46,00 2,70 6,24%
BRKSN 23,16 1,24 5,66%
MMCAS 19,93 1,04 5,51%
KRTEK 30,98 1,58 5,37%
BALAT 51,00 2,54 5,24%
RTALB 16,31 0,81 5,23%
KRDMA 25,42 1,26 5,22%
TDGYO 13,42 0,64 5,01%
AYGAZ 171,00 8,00 4,91%
KGYO 44,04 1,72 4,06%
ECZYT 212,90 8,20 4,01%
GUBRF 216,50 8,20 3,94%
Çin'in piyasa dostu adımları sıkılaşırken Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Asya tarafında, Çin'in piyasa dostu adımları sıkılaşırken Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu yabancı yatırımcı eğilimlerini daha iyi anlamak için küresel bankalarla 3 ayda bir yapılan toplantıları haftada bir düzenlemek amacıyla görüşmeler yapmaya başladı.