Son Fiyat Fark ( % )
ADEL 577,50 52,50 10,00%
BANVT 353,00 32,00 9,97%
MERIT 284,00 25,75 9,97%
DGATE 36,46 3,30 9,95%
LINK 659,50 59,50 9,92%
DYOBY 53,50 4,82 9,90%
BRMEN 5,55 0,50 9,90%
KATMR 2,48 0,22 9,73%
ARENA 47,46 4,06 9,35%
KERVN 2,46 0,21 9,33%
FENER 195,40 14,80 8,19%
SEKUR 11,30 0,79 7,52%
KARSN 15,90 1,10 7,43%
VKING 45,90 3,10 7,24%
INTEM 253,00 17,00 7,20%
ANSGR 108,20 7,20 7,13%
BSOKE 35,02 2,28 6,96%
EUKYO 24,20 1,54 6,80%
TGSAS 67,20 4,20 6,67%
ATEKS 170,00 10,00 6,25%
Çin'in 10 yıllık tahvil faizi son 12 yılın en düşük seviyesinde Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması gerektiğinin altını çizdi. Fed yetkililerinin temkinli sözde yönlendirmeleriyle dünya çapındaki tüm piyasalarda karışık bir seyir izlendiği, Asya'da ise piyasaların pozitif ayrıştığını belirtildi.