PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.757,16 Son Değer (18:10)
0,00 0,00% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
INTEM 247,60 22,50 10,00%
POLTK 7.760,00 705,00 9,99%
KLNMA 17,18 1,56 9,99%
RTALB 24,48 2,22 9,97%
POLHO 13,26 1,20 9,95%
PNSUT 12,93 1,17 9,95%
AKYHO 3,65 0,33 9,94%
CMENT 425,75 38,50 9,94%
SUMAS 321,00 29,00 9,93%
QNBFL 128,00 11,50 9,87%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ATSYH 76,50 -8,50 -10,00%
PAPIL 93,15 -10,35 -10,00%
GSRAY 7,57 -0,84 -9,99%
SAMAT 36,06 -4,00 -9,99%
MEGAP 2,99 -0,33 -9,94%
BRKO 9,00 -0,99 -9,91%
KRSTL 5,36 -0,42 -7,27%
OYLUM 8,31 -0,63 -7,05%
SEYKM 4,73 -0,33 -6,52%
UMPAS 9,14 -0,58 -5,97%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 302,25 4,50 1,51%
ISCTR 13,14 -0,12 -0,90%
EKGYO 11,75 -0,08 -0,68%
TUPRS 165,40 0,70 0,43%
EREGL 47,56 0,16 0,34%
AKBNK 58,70 -0,40 -0,68%
YKBNK 30,94 -0,36 -1,15%
KOZAL 25,46 -0,34 -1,32%
TCELL 97,05 0,55 0,57%
GARAN 110,80 -1,20 -1,07%
Küresel piyasalar haftaya negatif seyirle başladı Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.