PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
10.019,12 Son Değer (13:12)
102,90 1,04% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
DURDO 21,04 1,90 9,93%
EGGUB 62,65 4,10 7,00%
AVTUR 14,56 0,94 6,90%
YGYO 10,03 0,64 6,82%
YYAPI 2,43 0,15 6,58%
AVHOL 37,14 2,14 6,11%
LUKSK 98,80 4,80 5,11%
EPLAS 5,86 0,28 5,02%
AVGYO 9,16 0,40 4,57%
BJKAS 4,60 0,20 4,55%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
EUYO 13,22 -1,08 -7,55%
YONGA 55,50 -2,50 -4,31%
MANAS 9,13 -0,29 -3,08%
RALYH 276,75 -8,75 -3,06%
MEGAP 3,08 -0,09 -2,84%
GENIL 106,90 -3,10 -2,82%
SANEL 23,36 -0,64 -2,67%
DIRIT 23,50 -0,58 -2,41%
BSOKE 12,38 -0,24 -1,90%
IZFAS 59,40 -1,10 -1,82%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
AKBNK 66,25 1,20 1,84%
ISCTR 13,84 0,14 1,02%
THYAO 292,50 4,25 1,47%
YKBNK 31,34 0,54 1,75%
GARAN 134,30 1,00 0,75%
KCHOL 187,50 3,00 1,63%
EKGYO 13,73 -0,15 -1,08%
EREGL 25,12 0,06 0,24%
TCELL 93,75 0,00 0,00%
TUPRS 144,60 0,80 0,56%
Yabancılar borsada bir hafta sonra alıma döndü Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 15 Kasım haftasında 138,6 milyon dolar net hisse alışı yaptı.