PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.596,58 Son Değer (15:18)
-43,19 -0,45% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
GLBMD 12,98 1,18 10,00%
PAPIL 12,87 1,17 10,00%
YYAPI 5,87 0,53 9,93%
IHLAS 3,60 0,32 9,76%
IHLGM 2,17 0,19 9,60%
YESIL 1,74 0,15 9,43%
IHGZT 1,68 0,13 8,39%
YGYO 10,24 0,76 8,02%
IHEVA 2,92 0,19 6,96%
HUBVC 9,89 0,63 6,80%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
CRDFA 7,68 -0,85 -9,96%
FORMT 6,38 -0,70 -9,89%
EMNIS 248,00 -16,50 -6,24%
YAPRK 457,00 -30,25 -6,21%
DESA 20,72 -1,32 -5,99%
CLEBI 2.076,00 -132,00 -5,98%
AVGYO 9,52 -0,53 -5,27%
ETYAT 11,50 -0,60 -4,96%
MEGAP 3,00 -0,15 -4,76%
CCOLA 53,05 -2,60 -4,67%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 285,25 -7,25 -2,48%
YKBNK 30,10 -0,26 -0,86%
ISCTR 13,52 0,07 0,52%
AKBNK 59,80 0,35 0,59%
SASA 4,19 -0,12 -2,78%
EREGL 24,82 0,12 0,49%
PGSUS 218,20 -6,80 -3,02%
BIMAS 485,25 7,00 1,46%
GARAN 120,60 0,50 0,42%
KOZAL 20,90 0,12 0,58%
Borsa haftayı düşüşle açtı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,23 düşüşle 7.688,39 puandan başladı.