PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.636,24 Son Değer (13:27)
-3,53 -0,04% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PAPIL 12,87 1,17 10,00%
IHLAS 3,60 0,32 9,76%
YESIL 1,74 0,15 9,43%
GLBMD 12,90 1,10 9,32%
IHLGM 2,16 0,18 9,09%
YYAPI 5,82 0,48 8,99%
HUBVC 10,05 0,79 8,53%
YGYO 10,24 0,76 8,02%
IHGZT 1,65 0,10 6,45%
MANAS 8,82 0,52 6,27%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FORMT 6,38 -0,70 -9,89%
CRDFA 7,77 -0,76 -8,91%
EMNIS 248,90 -15,60 -5,90%
YAPRK 462,00 -25,25 -5,18%
DESA 20,96 -1,08 -4,90%
AVGYO 9,56 -0,49 -4,88%
CCOLA 53,10 -2,55 -4,58%
ETYAT 11,55 -0,55 -4,55%
POLTK 7.612,50 -352,50 -4,43%
CASA 84,20 -3,80 -4,32%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 286,75 -5,75 -1,97%
YKBNK 30,28 -0,08 -0,26%
ISCTR 13,54 0,09 0,67%
EREGL 24,94 0,24 0,97%
SASA 4,20 -0,11 -2,55%
AKBNK 59,70 0,25 0,42%
BIMAS 484,50 6,25 1,31%
EKGYO 12,10 0,10 0,83%
PGSUS 220,00 -5,00 -2,22%
GARAN 121,70 1,60 1,33%
Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kaybederek günü 7.844,80 puandan tamamladı.