PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.760,90 Son Değer (17:03)
12,15 0,12% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ISBTR 654.495,00 59.497,50 10,00%
KLNMA 17,18 1,56 9,99%
POLTK 7.760,00 705,00 9,99%
RTALB 24,48 2,22 9,97%
PNSUT 12,93 1,17 9,95%
CMENT 425,50 38,25 9,88%
QNBFL 128,00 11,50 9,87%
AKYHO 3,64 0,32 9,64%
VERUS 348,50 29,50 9,25%
QNBFB 375,50 30,50 8,84%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PAPIL 93,15 -10,35 -10,00%
GSRAY 7,57 -0,84 -9,99%
SAMAT 36,06 -4,00 -9,99%
MEGAP 2,99 -0,33 -9,94%
UMPAS 9,14 -0,58 -5,97%
KRSTL 5,44 -0,34 -5,88%
MANAS 13,80 -0,81 -5,54%
OYLUM 8,49 -0,45 -5,03%
IHYAY 3,41 -0,15 -4,21%
ATSYH 81,50 -3,50 -4,12%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 302,50 4,75 1,60%
ISCTR 13,15 -0,11 -0,83%
EKGYO 11,94 0,11 0,93%
TUPRS 164,90 0,20 0,12%
EREGL 47,56 0,16 0,34%
AKBNK 58,30 -0,80 -1,35%
KOZAL 25,74 -0,06 -0,23%
YKBNK 30,94 -0,36 -1,15%
TCELL 96,75 0,25 0,26%
GARAN 110,10 -1,90 -1,70%
VİOP güne artışla başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 8.382,00 puandan başladı.