PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.649,23 Son Değer (11:21)
9,46 0,10% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PAPIL 12,87 1,17 10,00%
YAYLA 17,10 1,08 6,74%
IHLAS 3,49 0,21 6,40%
MANAS 8,83 0,53 6,39%
YESIL 1,69 0,10 6,29%
GWIND 26,16 1,46 5,91%
YYAPI 5,60 0,26 4,87%
YGYO 9,94 0,46 4,85%
BERA 15,08 0,68 4,72%
ERSU 19,86 0,89 4,69%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
FORMT 6,38 -0,70 -9,89%
CRDFA 7,76 -0,77 -9,03%
CCOLA 52,95 -2,70 -4,85%
AVGYO 9,57 -0,48 -4,78%
ETYAT 11,55 -0,55 -4,55%
YAPRK 465,25 -22,00 -4,52%
CASA 84,20 -3,80 -4,32%
VANGD 19,21 -0,81 -4,05%
RYGYO 15,09 -0,63 -4,01%
CMBTN 2.962,50 -107,50 -3,50%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 288,25 -4,25 -1,45%
YKBNK 30,30 -0,06 -0,20%
ISCTR 13,54 0,09 0,67%
EREGL 25,04 0,34 1,38%
BIMAS 485,25 7,00 1,46%
SASA 4,22 -0,09 -2,09%
EKGYO 12,23 0,23 1,92%
AKBNK 59,85 0,40 0,67%
KCHOL 199,90 0,40 0,20%
KOZAL 20,70 -0,08 -0,38%
Borsa günü düşüşle tamamladı  Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 7.665,87 puandan tamamladı.