PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.780,21 Son Değer (15:08)
31,46 0,32% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
ISBTR 654.495,00 59.497,50 10,00%
POLTK 7.760,00 705,00 9,99%
KLNMA 17,18 1,56 9,99%
RTALB 24,48 2,22 9,97%
PNSUT 12,93 1,17 9,95%
VERUS 350,75 31,75 9,95%
CMENT 425,50 38,25 9,88%
QNBFL 128,00 11,50 9,87%
QNBFB 375,50 30,50 8,84%
DERIM 36,48 2,78 8,25%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
PAPIL 93,15 -10,35 -10,00%
SAMAT 36,06 -4,00 -9,99%
MEGAP 2,99 -0,33 -9,94%
GSRAY 7,62 -0,79 -9,39%
KRSTL 5,42 -0,36 -6,23%
UMPAS 9,14 -0,58 -5,97%
MANAS 13,81 -0,80 -5,48%
TETMT 12.500,00 -600,00 -4,58%
ATSYH 81,50 -3,50 -4,12%
KSTUR 3.667,50 -145,00 -3,80%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 301,75 4,00 1,34%
ISCTR 13,23 -0,03 -0,23%
EKGYO 12,11 0,28 2,37%
EREGL 47,58 0,18 0,38%
TUPRS 165,00 0,30 0,18%
AKBNK 58,60 -0,50 -0,85%
YKBNK 30,86 -0,44 -1,41%
KOZAL 26,12 0,32 1,24%
GARAN 110,00 -2,00 -1,79%
TCELL 96,45 -0,05 -0,05%
Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,2 artışla güne başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 8.497,25 puandan başladı.