PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.764,74 Son Değer (13:08)
15,99 0,16% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KLNMA 17,18 1,56 9,99%
RTALB 24,48 2,22 9,97%
QNBFL 128,00 11,50 9,87%
QNBFB 376,00 31,00 8,99%
ISBTR 648.002,50 53.005,00 8,91%
AKYHO 3,59 0,27 8,13%
VERUS 344,75 25,75 8,07%
DERIM 36,34 2,64 7,83%
INTEM 242,50 17,40 7,73%
IHGZT 1,32 0,08 6,45%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SAMAT 36,06 -4,00 -9,99%
MEGAP 2,99 -0,33 -9,94%
GSRAY 7,63 -0,78 -9,27%
PAPIL 95,70 -7,80 -7,54%
EUHOL 5,37 -0,31 -5,46%
MANAS 13,86 -0,75 -5,13%
KRSTL 5,52 -0,26 -4,50%
ATSYH 81,65 -3,35 -3,94%
VAKBN 19,20 -0,75 -3,76%
TSPOR 1,79 -0,06 -3,24%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 299,75 2,00 0,67%
EKGYO 12,16 0,33 2,79%
ISCTR 13,23 -0,03 -0,23%
EREGL 47,46 0,06 0,13%
TUPRS 164,60 -0,10 -0,06%
KOZAL 26,26 0,46 1,78%
YKBNK 30,82 -0,48 -1,53%
AKBNK 58,45 -0,65 -1,10%
TCELL 95,80 -0,70 -0,73%
PGSUS 224,90 3,90 1,76%
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 9.180,00 puandan başladı.