PİYASA EKRANI
Hisse seçiniz
Son Değer -
Aylık Değişim % -
Günlük Değişim % -
Yıllık Değişim % -
9.803,34 Son Değer (11:00)
54,59 0,56% Günlük Değişim
EN ÇOK ARTANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
KLNMA 17,18 1,56 9,99%
QNBFB 378,75 33,75 9,78%
AKYHO 3,57 0,25 7,53%
INTEM 241,20 16,10 7,15%
DERIM 35,90 2,20 6,53%
DENGE 4,94 0,28 6,01%
EGGUB 73,60 3,60 5,14%
GWIND 29,66 1,38 4,88%
RTALB 23,24 0,98 4,40%
EDATA 18,26 0,77 4,40%
EN ÇOK AZALANLAR
Son Fiyat Fark ( % )
SAMAT 36,06 -4,00 -9,99%
MEGAP 2,99 -0,33 -9,94%
GSRAY 7,64 -0,77 -9,16%
MANAS 13,66 -0,95 -6,50%
QNBFL 109,50 -7,00 -6,01%
PAPIL 97,35 -6,15 -5,94%
EUHOL 5,35 -0,33 -5,81%
ATSYH 81,65 -3,35 -3,94%
SODSN 131,20 -5,30 -3,88%
TSPOR 1,78 -0,07 -3,78%
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son Fiyat Fark ( % )
THYAO 300,50 2,75 0,92%
EKGYO 12,14 0,31 2,62%
ISCTR 13,24 -0,02 -0,15%
EREGL 47,70 0,30 0,63%
KOZAL 26,26 0,46 1,78%
AKBNK 58,75 -0,35 -0,59%
TUPRS 164,80 0,10 0,06%
PGSUS 226,90 5,90 2,67%
YKBNK 31,04 -0,26 -0,83%
KARSN 17,06 -0,13 -0,76%
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 8.926,50 puandan başladı.